2023-06-29 22:50:16 | 首招网
很多想报考北京农学院的考生,都不清楚北京农学院哪些专业好。下面小编整理了一些北京农学院的专业排名,希望可以帮到大家!
排名 | 专业名称 | 专业满意度 |
1 | 兽医 | 4.6(40人) |
2 | 市场营销 | 4.4(99人) |
3 | 国际经济与贸易 | 4.4(109人) |
4 | 动物医学 | 4.3(194人) |
5 | 会计学 | 4.3(151人) |
6 | 包装工程 | 4.3(28人) |
7 | 园林工程技术 | 4.3(19人) |
8 | 法学 | 4.3(121人) |
9 | 信息管理与信息系统 | 4.3(40人) |
10 | 旅游管理 | 4.3(71人) |
说明:由普通本专科学生对本校本专业的办学条件、教学质量、就业情况以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)。
排名 | 专业名称 | 专业推荐指数 |
1 | 环境设计 | 5.0(6人) |
2 | 动物医学 | 4.7(121人) |
3 | 会展经济与管理 | 4.7(6人) |
4 | 园林 | 4.6(134人) |
5 | 农林经济管理 | 4.6(35人) |
6 | 自然保护与环境生态类 | 4.6(5人) |
7 | 动物科学 | 4.5(106人) |
8 | 园艺 | 4.5(54人) |
9 | 会计学 | 4.5(50人) |
10 | 食品质量与安全 | 4.4(127人) |
说明:推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。
排名 | 专业名称 | 专业推荐人数 |
1 | 园林 | 4.6(134人) |
2 | 食品质量与安全 | 4.4(127人) |
3 | 动物医学 | 4.7(121人) |
4 | 食品科学与工程 | 4.3(116人) |
5 | 动物科学 | 4.5(106人) |
6 | 生物技术 | 4.0(75人) |
7 | 国际经济与贸易 | 4.1(72人) |
8 | 法学 | 3.8(57人) |
9 | 园艺 | 4.5(54人) |
10 | 计算机科学与技术 | 4.1(52人) |
说明:推荐的专业范围包括所有在校学生所学专业和上年度新增的招生专业。
小编整理了北京农学院专业的录取分数线,考生在报考专业的时候,可以作为参考!
序号 | 专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
1 | 园艺 | 555 | 一批 |
2 | 动物医学(五年制) | 563 | 一批 |
3 | 林学(城市林业) | 520 | 二批 |
4 | 农学(作物遗传育种) | 516 | 二批 |
5 | 法学 | 523 | 二批 |
6 | 园林 | 529 | 二批 |
7 | 投资学 | 525 | 二批 |
8 | 会计学 | 533 | 二批 |
9 | 植物保护(植物医学) | 516 | 二批 |
10 | 旅游管理(生态旅游) | 523 | 二批 |
11 | 包装工程 | 510 | 二批 |
12 | 生物工程 | 519 | 二批 |
13 | 市场营销 | 521 | 二批 |
14 | 动物科学 | 522 | 二批 |
15 | 应用化学 | 523 | 二批 |
16 | 社会工作 | 523 | 二批 |
17 | 生物技术 | 526 | 二批 |
18 | 工商管理 | 527 | 二批 |
19 | 风景园林 | 530 | 二批 |
20 | 农村区域发展(规划) | 515 | 二批 |
21 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 524 | 二批 |
22 | 农林经济管理 | 527 | 二批 |
23 | 会展经济与管理(策划与设计) | 520 | 二批 |
24 | 种子科学与工程 | 513 | 二批 |
25 | 农业资源与环境 | 516 | 二批 |
26 | 食品科学与工程 | 522 | 二批 |
27 | 食品质量与安全 | 523 | 二批 |
28 | 国际经济与贸易 | 527 | 二批 |
29 | 食品科学与工程类(中外合作办学)(食品科学与工程) | 513 | 二批 |
30 | 计算机科学与技术 | 522 | 二批 |
31 | 信息管理与信息系统 | 518 | 二批 |
32 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学)(农业资源与环境 | 502 | 二批 |
北京农学院,是北京市属本科院校,由北京市三委两局共建,先后获全国文明单位、首都劳动奖状、首都文明单位标兵等荣誉;是国家“973计划”、“863计划”承担高校。
小编推荐:北京农学院优势专业推荐
入选国家首批卓越农林人才教育培养计划;是国家现代农业示范区技术服务中心、农业部现代农业技术培训基地、北京市级人才培养模式创新试验区,学校“北农科技园”被认定为北京市大学科技园;是一所特色鲜明、多科融合的都市型高等农业院校。
北京农学院是北京市属本科院校,由北京市三委两局共建;入选国家首批卓越农林人才教育培养计划、北京市属高等学校“2011计划”。北京农学院在2020年全国大学排行榜中,排名第364位。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 9 | 世界一流大学 |
4 | 北京航空航天大学 | 21 | 世界知名高水平大学 |
5 | 北京师范大学 | 22 | 世界知名高水平大学 |
6 | 北京理工大学 | 30 | 世界高水平大学 |
7 | 中国农业大学 | 33 | 世界高水平大学 |
8 | 北京科技大学 | 43 | 中国一流大学 |
9 | 北京交通大学 | 45 | 中国一流大学 |
10 | 北京邮电大学 | 47 | 世界高水平大学 |
11 | 北京化工大学 | 60 | 中国一流大学 |
12 | 北京工业大学 | 71 | 中国高水平大学 |
13 | 中国石油大学(北京) | 76 | 中国一流大学 |
14 | 首都师范大学 | 80 | 中国高水平大学 |
15 | 对外经济贸易大学 | 88 | 中国一流大学 |
16 | 中央民族大学 | 93 | 世界高水平大学 |
17 | 中央财经大学 | 110 | 中国一流大学 |
18 | 北京林业大学 | 111 | 世界高水平大学 |
19 | 中国地质大学(北京) | 129 | 中国高水平大学 |
20 | 华北电力大学 | 130 | 中国高水平大学 |
21 | 中国矿业大学(北京) | 141 | 中国高水平大学 |
22 | 首都经济贸易大学 | 160 | 中国高水平大学 |
23 | 北京工商大学 | 234 | 区域一流大学 |
24 | 北京信息科技大学 | 264 | 区域高水平大学 |
25 | 北京建筑大学 | 270 | 中国高水平大学 |
26 | 北方工业大学 | 295 | 区域高水平大学 |
27 | 北京服装学院 | 318 | 区域高水平大学 |
28 | 北京联合大学 | 357 | 区域高水平大学 |
29 | 北京农学院 | 364 | 区域一流大学 |
29 | 北京印刷学院 | 364 | 区域一流大学 |
31 | 北京石油化工学院 | 379 | 区域高水平大学 |
32 | 北京物资学院 | 383 | 区域知名大学 |
33 | 中华女子学院 | 495 | 区域一流大学 |
34 | 北京电子科技学院 | 523 | 区域高水平大学 |
35 | 首钢工学院 | 629 | 区域知名大学 |
北京协和医学院 | 50 | 世界高水平大学 | |
中国政法大学 | 60 | 世界高水平大学 | |
中国传媒大学 | 65 | 世界高水平大学 | |
北京中医药大学 | 85 | 世界高水平大学 | |
北京外国语大学 | 90 | 世界高水平大学 | |
首都医科大学 | 105 | 中国一流大学 | |
北京语言大学 | 130 | 中国一流大学 | |
北京体育大学 | 150 | 世界高水平大学 | |
中央美术学院 | 200 | 世界高水平大学 | |
中央音乐学院 | 210 | 世界高水平大学 | |
中国音乐学院 | 220 | 世界高水平大学 | |
中国人民公安大学 | 260 | 世界高水平大学 | |
外交学院 | 280 | 世界高水平大学 | |
中央戏剧学院 | 280 | 世界高水平大学 | |
北京电影学院 | 290 | 世界高水平大学 | |
北京第二外国语学院 | 350 | 区域一流大学 | |
中国戏曲学院 | 380 | 中国一流大学 | |
中国青年政治学院 | 380 | 区域一流大学 | |
首都体育学院 | 400 | 中国高水平大学 | |
国际关系学院 | 420 | 中国高水平大学 | |
北京舞蹈学院 | 460 | 中国一流大学 | |
中国劳动关系学院 | 490 | 区域高水平大学 | |
中国消防救援学院 | 500 | 区域高水平大学 | |
北京警察学院 | 550 | 区域一流大学 | |
中国科学院大学 | 世界一流大学 | ||
中国社会科学院大学 | 世界高水平大学 |
北京农学院有在编教职员工700余人,其中专任教师400余人,44人次入选国务院政府特殊津贴、教育部新世纪优秀人才、新世纪百千万人才工程市级人选、“科技北京”百名领军人才、北京市高层次创新创业人才、北京市属高校“长城学者培养计划”、北京市现代农业产业技术体系创新团队首席专家与岗位专家。
国家级本科专业综合改革试点专业(1个):园艺
国家级特色建设专业(3个):园艺、动物医学、农林经济管理
北京市一流建设专业(1个):园艺
北京市级特色建设专业(6个):农学、动物医学、园林、食品科学与工程、农林经济管理、园艺
2024-02-03 09:27:11
2024-05-02 01:01:29
2024-03-31 04:24:57
2023-09-18 07:42:51
2023-09-02 01:43:53
2023-05-31 00:22:33