2023-05-11 17:51:20 | 首招网
北京高考一分一段表将在考成绩公布后发布,考生可以通过一分一段表查询北京考生在全省的排名及位次,预计2023年北京高考成绩查询时间预计为6月25日后,通常情况,北京高考成绩要在高考后两周左右可以查询,具体时间要以官方公布为准。
1、第一步,百度搜索北京市教育考试院,打开官方网站;
2、第二步,在官方网站上找到普通高考类目,然后找到一分一段表,单击进入;
3、在显示的表格中,就可以查看到相关位次,登录北京高考历年一分一段表查询自己的位次排名,考生需要选择自己所在的省份和分数,即可查询出成绩排名。
4、查询北京高考全省排名,等高考成绩出来后,北京招生考试网上会公布全省的分数段人数,可以查到。
由于2023年高考还未开始,以下是小编整理的2022北京高考一分一段表数据,大家可以参考。具体内容大家关注官方的通知。
分数 | 位次区间 | 建议位次 |
700 | 1-106 | 106 |
699 | 107-124 | 124 |
698 | 125-137 | 137 |
697 | 138-152 | 152 |
696 | 153-173 | 173 |
695 | 174-194 | 194 |
694 | 195-216 | 216 |
693 | 217-241 | 241 |
692 | 242-261 | 261 |
691 | 262-288 | 288 |
690 | 289-317 | 317 |
689 | 318-350 | 350 |
688 | 351-390 | 390 |
687 | 391-416 | 416 |
686 | 417-455 | 455 |
685 | 456-491 | 491 |
684 | 492-522 | 522 |
683 | 523-564 | 564 |
682 | 565-594 | 594 |
681 | 595-636 | 636 |
680 | 637-667 | 667 |
679 | 668-712 | 712 |
678 | 713-761 | 761 |
677 | 762-807 | 807 |
676 | 808-857 | 857 |
675 | 858-908 | 908 |
674 | 909-966 | 966 |
673 | 967-1018 | 1018 |
672 | 1019-1071 | 1071 |
671 | 1072-1132 | 1132 |
670 | 1133-1207 | 1207 |
669 | 1208-1278 | 1278 |
668 | 1279-1341 | 1341 |
667 | 1342-1406 | 1406 |
666 | 1407-1455 | 1455 |
665 | 1456-1526 | 1526 |
664 | 1527-1587 | 1587 |
663 | 1588-1654 | 1654 |
662 | 1655-1723 | 1723 |
661 | 1724-1797 | 1797 |
660 | 1798-1871 | 1871 |
659 | 1872-1944 | 1944 |
658 | 1945-2033 | 2033 |
657 | 2034-2126 | 2126 |
656 | 2127-2202 | 2202 |
655 | 2203-2297 | 2297 |
654 | 2298-2375 | 2375 |
653 | 2376-2465 | 2465 |
652 | 2466-2546 | 2546 |
651 | 2547-2646 | 2646 |
650 | 2647-2744 | 2744 |
649 | 2745-2850 | 2850 |
648 | 2851-2940 | 2940 |
647 | 2941-3036 | 3036 |
646 | 3037-3136 | 3136 |
645 | 3137-3241 | 3241 |
644 | 3242-3336 | 3336 |
643 | 3337-3428 | 3428 |
642 | 3429-3533 | 3533 |
641 | 3534-3643 | 3643 |
640 | 3644-3765 | 3765 |
639 | 3766-3881 | 3881 |
638 | 3882-3984 | 3984 |
637 | 3985-4078 | 4078 |
636 | 4079-4186 | 4186 |
635 | 4187-4288 | 4288 |
634 | 4289-4400 | 4400 |
633 | 4401-4511 | 4511 |
632 | 4512-4629 | 4629 |
631 | 4630-4761 | 4761 |
630 | 4762-4857 | 4857 |
629 | 4858-4964 | 4964 |
628 | 4965-5063 | 5063 |
627 | 5064-5172 | 5172 |
626 | 5173-5280 | 5280 |
625 | 5281-5408 | 5408 |
624 | 5409-5530 | 5530 |
623 | 5531-5653 | 5653 |
622 | 5654-5775 | 5775 |
621 | 5776-5887 | 5887 |
620 | 5888-5999 | 5999 |
619 | 6000-6115 | 6115 |
618 | 6116-6248 | 6248 |
617 | 6249-6380 | 6380 |
616 | 6381-6509 | 6509 |
615 | 6510-6652 | 6652 |
614 | 6653-6780 | 6780 |
613 | 6781-6912 | 6912 |
612 | 6913-7030 | 7030 |
611 | 7031-7169 | 7169 |
610 | 7170-7296 | 7296 |
609 | 7297-7421 | 7421 |
608 | 7422-7567 | 7567 |
607 | 7568-7704 | 7704 |
606 | 7705-7851 | 7851 |
605 | 7852-7981 | 7981 |
604 | 7982-8125 | 8125 |
603 | 8126-8264 | 8264 |
602 | 8265-8398 | 8398 |
601 | 8399-8528 | 8528 |
600 | 8529-8671 | 8671 |
599 | 8672-8799 | 8799 |
598 | 8800-8957 | 8957 |
597 | 8958-9101 | 9101 |
596 | 9102-9260 | 9260 |
595 | 9261-9405 | 9405 |
594 | 9406-9542 | 9542 |
593 | 9543-9695 | 9695 |
592 | 9696-9842 | 9842 |
591 | 9843-9990 | 9990 |
590 | 9991-10139 | 10139 |
589 | 10140-10295 | 10295 |
588 | 10296-10455 | 10455 |
587 | 10456-10606 | 10606 |
586 | 10607-10758 | 10758 |
585 | 10759-10921 | 10921 |
584 | 10922-11096 | 11096 |
583 | 11097-11244 | 11244 |
582 | 11245-11380 | 11380 |
581 | 11381-11540 | 11540 |
580 | 11541-11702 | 11702 |
579 | 11703-11843 | 11843 |
578 | 11844-12007 | 12007 |
577 | 12008-12183 | 12183 |
576 | 12184-12334 | 12334 |
575 | 12335-12490 | 12490 |
574 | 12491-12633 | 12633 |
573 | 12634-12798 | 12798 |
572 | 12799-12957 | 12957 |
571 | 12958-13109 | 13109 |
570 | 13110-13253 | 13253 |
569 | 13254-13401 | 13401 |
568 | 13402-13571 | 13571 |
567 | 13572-13770 | 13770 |
566 | 13771-13923 | 13923 |
565 | 13924-14087 | 14087 |
564 | 14088-14274 | 14274 |
563 | 14275-14432 | 14432 |
562 | 14433-14584 | 14584 |
561 | 14585-14760 | 14760 |
560 | 14761-14943 | 14943 |
559 | 14944-15106 | 15106 |
558 | 15107-15264 | 15264 |
557 | 15265-15416 | 15416 |
556 | 15417-15579 | 15579 |
555 | 15580-15752 | 15752 |
554 | 15753-15937 | 15937 |
553 | 15938-16109 | 16109 |
552 | 16110-16267 | 16267 |
551 | 16268-16439 | 16439 |
550 | 16440-16590 | 16590 |
549 | 16591-16780 | 16780 |
548 | 16781-16949 | 16949 |
547 | 16950-17152 | 17152 |
546 | 17153-17365 | 17365 |
545 | 17366-17532 | 17532 |
544 | 17533-17717 | 17717 |
543 | 17718-17903 | 17903 |
542 | 17904-18081 | 18081 |
541 | 18082-18261 | 18261 |
540 | 18262-18449 | 18449 |
539 | 18450-18644 | 18644 |
538 | 18645-18820 | 18820 |
537 | 18821-19014 | 19014 |
536 | 19015-19191 | 19191 |
535 | 19192-19343 | 19343 |
534 | 19344-19491 | 19491 |
533 | 19492-19644 | 19644 |
532 | 19645-19817 | 19817 |
531 | 19818-20006 | 20006 |
530 | 20007-20175 | 20175 |
529 | 20176-20350 | 20350 |
528 | 20351-20562 | 20562 |
527 | 20563-20767 | 20767 |
526 | 20768-20947 | 20947 |
525 | 20948-21124 | 21124 |
524 | 21125-21298 | 21298 |
523 | 21299-21481 | 21481 |
522 | 21482-21675 | 21675 |
521 | 21676-21870 | 21870 |
520 | 21871-22064 | 22064 |
519 | 22065-22241 | 22241 |
518 | 22242-22413 | 22413 |
517 | 22414-22585 | 22585 |
516 | 22586-22777 | 22777 |
515 | 22778-22966 | 22966 |
514 | 22967-23164 | 23164 |
513 | 23165-23353 | 23353 |
512 | 23354-23533 | 23533 |
511 | 23534-23728 | 23728 |
510 | 23729-23924 | 23924 |
509 | 23925-24096 | 24096 |
508 | 24097-24275 | 24275 |
507 | 24276-24456 | 24456 |
506 | 24457-24637 | 24637 |
505 | 24638-24836 | 24836 |
504 | 24837-25015 | 25015 |
503 | 25016-25202 | 25202 |
502 | 25203-25396 | 25396 |
501 | 25397-25595 | 25595 |
500 | 25596-25789 | 25789 |
499 | 25790-25977 | 25977 |
498 | 25978-26148 | 26148 |
497 | 26149-26318 | 26318 |
496 | 26319-26529 | 26529 |
495 | 26530-26721 | 26721 |
494 | 26722-26905 | 26905 |
493 | 26906-27068 | 27068 |
492 | 27069-27248 | 27248 |
491 | 27249-27438 | 27438 |
490 | 27439-27624 | 27624 |
489 | 27625-27821 | 27821 |
488 | 27822-28005 | 28005 |
487 | 28006-28202 | 28202 |
486 | 28203-28382 | 28382 |
485 | 28383-28558 | 28558 |
484 | 28559-28722 | 28722 |
483 | 28723-28891 | 28891 |
482 | 28892-29066 | 29066 |
481 | 29067-29265 | 29265 |
480 | 29266-29437 | 29437 |
479 | 29438-29597 | 29597 |
478 | 29598-29762 | 29762 |
477 | 29763-29935 | 29935 |
476 | 29936-30098 | 30098 |
475 | 30099-30248 | 30248 |
474 | 30249-30397 | 30397 |
473 | 30398-30550 | 30550 |
472 | 30551-30691 | 30691 |
471 | 30692-30857 | 30857 |
470 | 30858-31001 | 31001 |
469 | 31002-31182 | 31182 |
468 | 31183-31354 | 31354 |
467 | 31355-31508 | 31508 |
466 | 31509-31647 | 31647 |
465 | 31648-31824 | 31824 |
464 | 31825-31985 | 31985 |
463 | 31986-32157 | 32157 |
462 | 32158-32311 | 32311 |
461 | 32312-32455 | 32455 |
460 | 32456-32627 | 32627 |
459 | 32628-32782 | 32782 |
458 | 32783-32930 | 32930 |
457 | 32931-33085 | 33085 |
456 | 33086-33233 | 33233 |
455 | 33234-33395 | 33395 |
454 | 33396-33549 | 33549 |
453 | 33550-33684 | 33684 |
452 | 33685-33830 | 33830 |
451 | 33831-33968 | 33968 |
450 | 33969-34117 | 34117 |
449 | 34118-34260 | 34260 |
448 | 34261-34389 | 34389 |
447 | 34390-34531 | 34531 |
446 | 34532-34669 | 34669 |
445 | 34670-34814 | 34814 |
444 | 34815-34965 | 34965 |
443 | 34966-35075 | 35075 |
442 | 35076-35238 | 35238 |
441 | 35239-35398 | 35398 |
440 | 35399-35526 | 35526 |
439 | 35527-35661 | 35661 |
438 | 35662-35798 | 35798 |
437 | 35799-35928 | 35928 |
436 | 35929-36049 | 36049 |
435 | 36050-36166 | 36166 |
434 | 36167-36279 | 36279 |
433 | 36280-36395 | 36395 |
432 | 36396-36529 | 36529 |
431 | 36530-36664 | 36664 |
430 | 36665-36783 | 36783 |
429 | 36784-36905 | 36905 |
428 | 36906-37016 | 37016 |
427 | 37017-37114 | 37114 |
426 | 37115-37210 | 37210 |
425 | 37211-37319 | 37319 |
424 | 37320-37430 | 37430 |
423 | 37431-37539 | 37539 |
422 | 37540-37641 | 37641 |
421 | 37642-37747 | 37747 |
420 | 37748-37845 | 37845 |
419 | 37846-37954 | 37954 |
418 | 37955-38065 | 38065 |
417 | 38066-38176 | 38176 |
416 | 38177-38277 | 38277 |
415 | 38278-38370 | 38370 |
414 | 38371-38486 | 38486 |
413 | 38487-38594 | 38594 |
412 | 38595-38691 | 38691 |
411 | 38692-38791 | 38791 |
410 | 38792-38896 | 38896 |
409 | 38897-38984 | 38984 |
408 | 38985-39097 | 39097 |
407 | 39098-39204 | 39204 |
406 | 39205-39286 | 39286 |
405 | 39287-39379 | 39379 |
404 | 39380-39465 | 39465 |
403 | 39466-39565 | 39565 |
402 | 39566-39648 | 39648 |
401 | 39649-39729 | 39729 |
400 | 39730-39790 | 39790 |
399 | 39791-39864 | 39864 |
398 | 39865-39951 | 39951 |
397 | 39952-40032 | 40032 |
396 | 40033-40104 | 40104 |
395 | 40105-40166 | 40166 |
394 | 40167-40244 | 40244 |
393 | 40245-40313 | 40313 |
392 | 40314-40385 | 40385 |
391 | 40386-40451 | 40451 |
390 | 40452-40524 | 40524 |
380 | 40525-41207 | 41207 |
370 | 41208-41835 | 41835 |
360 | 41836-42374 | 42374 |
350 | 42375-42831 | 42831 |
340 | 42832-43202 | 43202 |
330 | 43203-43542 | 43542 |
320 | 43543-43797 | 43797 |
310 | 43798-44019 | 44019 |
300 | 44020-44220 | 44220 |
290 | 44221-44383 | 44383 |
280 | 44384-44508 | 44508 |
270 | 44509-44614 | 44614 |
260 | 44615-44697 | 44697 |
250 | 44698-44765 | 44765 |
240 | 44766-44808 | 44808 |
230 | 44809-44837 | 44837 |
220 | 44838-44862 | 44862 |
210 | 44863-44879 | 44879 |
200 | 44880-44895 | 44895 |
190 | 44896-44901 | 44901 |
180 | 44902-44909 | 44909 |
170 | 44910-44917 | 44917 |
160 | 44918-44924 | 44924 |
150 | 44925-44928 | 44928 |
140 | 44929-44930 | 44930 |
130 | 44931-44934 | 44934 |
120 | 44935-44942 | 44942 |
110 | 44943-44951 | 44951 |
100 | 44952-44958 | 44958 |
2023北京高考还没有开始,所以2023各高校在北京的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,中国科学院大学在北京最低投档分数线是584分以上,位次为520。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在北京录取分数及位次:
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 689 | 350 |
上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 685 | 491 |
中国科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 684 | 522 |
复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 684 | 522 |
浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科批 | 678 | 761 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 675 | 908 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 675 | 908 |
中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 674 | 966 |
北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 673 | 1018 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批 | 673 | 1018 |
南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 672 | 1071 |
北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 668 | 1341 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 公立 | 医药 | 本科批 | 665 | 1526 |
四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科批 | 665 | 1526 |
南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科批 | 664 | 1587 |
北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 663 | 1654 |
同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 662 | 1723 |
华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 662 | 1723 |
北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 659 | 1944 |
武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 658 | 2033 |
天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 655 | 2297 |
东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 653 | 2465 |
华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 本科批 | 653 | 2465 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 652 | 2546 |
中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 649 | 2850 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 648 | 2940 |
中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 648 | 2940 |
北京交通大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 647 | 3036 |
西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 646 | 3136 |
上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 645 | 3241 |
电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 645 | 3241 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 中外合作办学 | 综合 | 本科批 | 645 | 3241 |
厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科批 | 644 | 3336 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 643 | 3428 |
北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 641 | 3643 |
中国美术学院 | 浙江 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 641 | 3643 |
西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 641 | 3643 |
山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 639 | 3331 |
中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批 | 636 | 4186 |
华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 636 | 4186 |
上海中医药大学 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 634 | 4400 |
大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 633 | 4511 |
吉林大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科批 | 632 | 4629 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 公立 | 理工 | 本科批 | 631 | 4761 |
中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 630 | 4857 |
中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 629 | 4964 |
华东政法大学 | 上海 | 公立 | 政法 | 本科批 | 629 | 4964 |
中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 本科批 | 627 | 5172 |
北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 627 | 5172 |
北京林业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批 | 627 | 5172 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 公立 | 师范 | 本科批 | 627 | 5172 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 627 | 5172 |
中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 626 | 5280 |
西北大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 626 | 5280 |
上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 本科批 | 625 | 5408 |
上海大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
湖南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 624 | 5530 |
山东大学(威海) | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 624 | 5530 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 624 | 5530 |
兰州大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 |
中国海洋大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 619 | 6115 |
西南财经大学 | 四川 | 公立 | 财经 | 本科批 | 619 | 6115 |
东北师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科批 | 618 | 6248 |
苏州大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 618 | 6248 |
西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 本科批 | 618 | 6248 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 616 | 6509 |
中国人民公安大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 615 | 6652 |
首都医科大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 615 | 6652 |
华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 615 | 6652 |
华中师范大学 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科批 | 615 | 6652 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 本科批 | 615 | 6652 |
华北电力大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 614 | 6780 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 613 | 6912 |
天津医科大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 本科批 | 613 | 6912 |
深圳大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 613 | 6912 |
南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 612 | 7030 |
华中农业大学 | 湖北 | 公立 | 农林 | 本科批 | 612 | 7030 |
暨南大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 |
西北政法大学 | 陕西 | 公立 | 政法 | 本科批 | 612 | 7030 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 611 | 7169 |
西南大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 |
南方医科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 609 | 7421 |
西南交通大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 608 | 7567 |
北京化工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 607 | 7704 |
北京电影学院 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 606 | 7851 |
北京语言大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 606 | 7851 |
北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 603 | 8264 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 603 | 8264 |
南京师范大学 | 江苏 | 公立 | 师范 | 本科批 | 603 | 8264 |
武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 603 | 8264 |
重庆医科大学 | 重庆 | 公立 | 医药 | 本科批 | 603 | 8264 |
陕西师范大学 | 陕西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 601 | 8528 |
中央戏剧学院 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 600 | 8671 |
东华大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 599 | 8799 |
成都中医药大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 本科批 | 598 | 8957 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 597 | 9101 |
中国药科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科批 | 597 | 9101 |
湖南师范大学 | 湖南 | 公立 | 师范 | 本科批 | 597 | 9101 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 公立 | 农林 | 本科批 | 597 | 9101 |
大连医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科批 | 596 | 9260 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 595 | 9405 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 595 | 9405 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 595 | 9405 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 中外合作办学 | 综合 | 本科批 | 595 | 9405 |
中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科批 | 593 | 9695 |
江南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 593 | 9695 |
首都师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 592 | 9842 |
安徽大学 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科批 | 592 | 9842 |
福建医科大学 | 福建 | 公立 | 医药 | 本科批 | 592 | 9842 |
广州中医药大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 592 | 9842 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 591 | 9990 |
东北财经大学 | 辽宁 | 公立 | 财经 | 本科批 | 591 | 9990 |
南京邮电大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 591 | 9990 |
温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 本科批 | 591 | 9990 | |
北京联合大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 476 | 30098 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 公立 | 农林 | 本科批 | 476 | 30098 |
东华理工大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 476 | 30098 |
上饶师范学院 | 江西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 476 | 30098 |
青岛农业大学 | 山东 | 公立 | 农林 | 本科批 | 476 | 30098 |
湖南工业大学 | 南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 476 | 30098 |
广东金融学院 | 广东 | 公立 | 财经 | 本科批 | 476 | 30098 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 民办 | 医药 | 本科批 | 475 | 30248 |
防灾科技学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 475 | 30248 |
衡水学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 475 | 30248 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 本科批 | 475 | 30248 |
安徽工业大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批 | 475 | 30248 |
湖南科技学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 475 | 30248 |
四儿轻化工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 475 | 30248 |
天津农学院 | 天津 | 公立 | 农林 | 本科批 | 474 | 30397 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 民办 | 医药 | 本科批 | 474 | 30397 |
广东海洋大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 474 | 30397 |
北华航天工业学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 473 | 30550 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 公立 | 财经 | 本科批 | 473 | 30550 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 473 | 30550 |
北京石油化工学院 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 472 | 30691 |
江苏海洋大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 472 | 30691 |
安徽理工大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批 | 472 | 30691 |
西安体育学院 | 陕西 | 公立 | 体育 | 本科批 | 472 | 30691 |
北京联合大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 471 | 30857 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 本科批 | 471 | 30857 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 民办 | 医药 | 本科批 | 471 | 30857 |
江西农业大学 | 江西 | 公立 | 农林 | 本科批 | 471 | 30857 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 471 | 30857 |
北京农学院 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批 | 470 | 31001 |
渤海大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科批 | 470 | 31001 |
长春工业大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科批 | 470 | 31001 |
北京服装学院 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 468 | 31354 |
大连民族大学 | 辽宁 | 公立 | 民族 | 本科批 | 468 | 31354 |
河南工业大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 468 | 31354 |
湖南工程学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 468 | 31354 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 公立 | 财经 | 本科批 | 468 | 31354 |
山西农业大学 | 山西 | 公立 | 农林 | 本科批 | 467 | 31508 |
长春大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科批 | 467 | 31508 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 467 | 31508 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 467 | 31508 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 本科批 | 466 | 31647 |
长沙医学院 | 湖南 | 民办 | 医药 | 本科批 | 466 | 31647 |
北方民族大学 | 宁夏 | 公立 | 民族 | 本科批 | 466 | 31647 |
天津商业大学 | 天津 | 公立 | 财经 | 本科批 | 465 | 31824 |
华北科技学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 465 | 31824 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 民办 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
太原科技大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 465 | 31824 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 465 | 31824 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
南昌航空大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 465 | 31824 |
山东石油化工学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 本科批 | 465 | 31824 |
桂林理工大学 | 广西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 465 | 31824 |
西南林业大学 | 云南 | 公立 | 农林 | 本科批 | 465 | 31824 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 公立 | 政法 | 本科批 | 465 | 31824 |
河北金融学院 | 河北 | 公立 | 财 | 本科批 | 464 | 31935 |
山西大同大学 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
吕梁学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
山西工学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 464 | 31985 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 464 | 31985 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 464 | 31985 |
