2023-05-13 01:35:41 | 首招网
2023年北京高考总分多少分满分
2023年北京高考总分多少分满分?小伙伴们可有了解过?不妨一起来关注下吧!以下是小编为大家带来的2023年北京高考总分多少分满分,希望您能喜欢!
2023北京高考总分多少分满分
北京市普通高等学校招生考试包括统一高考和普通高中学业水平等级性考试(以下简称“学考等级考”)。统一高考科目为语文、数学、外语3门。学考等级考科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门,由考生自主选择3门参加考试。
语文、数学、外语满分均为150分。(注:外语考试分英语、俄语、日语、德语、法语、西班牙语六个语种,由考生任选一种。)首招网
英语听说考试满分50分,其他外语(非英语)听力考试满分30分,取两次听说(听力)考试的最高成绩与其他部分试题成绩一同组成外语科目成绩计入高考总分。
学考等级考科目成绩按照《北京市教育委员会关于普通高中等级性学业水平考试成绩计入高考总成绩方式的通知》(京教计〔2018〕21号)要求进行折算,每科目满分100分。
高考体检前应注意什么
回答:1、体检前一天不要熬夜,晚上十时前休息。睡眠不足会导致免疫力下降,很容易患上感冒,过度疲劳、熬夜还可引起转氨酶一过性增高。
2、上午体检者,禁食早餐,头一天晚餐宜清淡,避免引起早搏。下午体检者,上午九时以前可进少许清淡饮食,禁食午餐。体检前一周尽量避免服用药物及营养品,以免影响转氨酶的结果,如病情需要,则不必强行停药,检查时向医生讲明。
3、穿宽松的内衣裤、干净的鞋袜,穿无系带的鞋子,以便穿脱。胸透时胸前不要佩戴金属的饰品、挂件等。
4、平时佩戴隐形眼镜者,眼科检查前应先摘掉隐形眼镜,改用易于摘戴的框式眼镜。
5、提前到达体检医院,稍事休息,等待编队、编号。切勿匆忙赶到医院,情绪紧张导致血压偏高。
高考体检前注意常识
1.不参加剧烈运动,避免感冒
体检前一周尽量不参加剧烈的体育运动,避免不必要的受伤。同时,同学们要注意增添衣物,避免感冒。感冒服药可能会对血液等一些体检项目的检查结果产生影响,考生在体检时要及时向医生说明情况或要求复检。长期服药的同学,在体检前应及时咨询医生是否需要停用,会不会对体检产生影响。
2.有过手术,记得带上证明
做过手术的同学一定要提前准备好手术证明,体检当天记得带上,避免不必要的麻烦。例如有过阑尾手术的同学,医生检查时就会发现腹部的伤口,这时就需要考生出具手术证明,及时向医生或者带队的老师反映说明情况。
3.饮食清淡,注意休息
在体检前一天,广大考生在饮食上要尽量清淡,不吃辛辣、油腻、不易消化的重口味食物,更不能抽烟、饮酒,避免影响正常的体检指标,注意休息,调整睡眠,不要熬夜。
4.不能参加体检须提前说明
因病或因其他原因不能按时参加体检的,须提前向老师或县市区招生办说明,由县市区招生办与体检医院协商后另行安排时间进行体检。有过病史的,要如实提供病史,按程序体检。不得有隐瞒病史、代检等行为。
高考各科答题时间分配
一、高考语文答题时间分配
高考语文的总分是150分,考试时间是150分钟,考生要合理分配好高考语文的答题时间,对于一些比较基础的默写试题尽量用最少的时间,高考语文作文和阅读理解的重点部分要占用稍微多的时间。
二、高考数学答题时间分配
高考数学在考试前的五分钟建议各位高考生先浏览一下整张试卷,看看大题部分都有哪些题型,有没有以前做过的类似题型,对高考数学试题的整体难度有一个基本的把握。最后还有留出一部分的高考数学试卷的检查时间,检查自己有没有计算错误的失分项。
三、高考文综理综答题时间安排
高考中的文综和理综考试都是由三个科目组成,因此要求考生安排好各个科目的答题时间,尽量合理分配,不要顾此失彼。建议还是按顺序进行答题,这样不容易出现漏题的现象。
高考前需要准备什么
首先,你要准备好一个良好的备考心态,也就是考生要学会调节自己的考前状态,让自己拥有一个良好的状态去面对考试。考前可以适当的运动放松一下。
其次,在考前几天正式天气升温的时候,考生要保证自己的身体状况是状态。因为是夏天考试,所以准备一瓶水,建议是准备一瓶苏打水。另外,容易中暑的同学建议带一个藿香正气水。
接下来就是考生在考场当中你需要用到的东西的准备了,其中最重要的是准考证,每年都有同学因为忘记带准考证而影响考试的,所以准考证大家一定要带好。
答题工具像中性笔、铅笔、2B铅笔、橡皮、圆规、直尺等都是最基础的答题工具,必须提前准备好,而且在这里建议大家可以准备两套文具,其中一套作为备用,防止突发情况的发生。
最后就是自己了,高考前要调整心态,好好放松自己,但不能过于放松。切忌暴饮暴食。在高考前一天,有精力的可以翻看一下教材。
高考前三天注意事项
1、高考前不宜过度的疲劳,坚持正常作息
一般情况下,高考前三天每个高中都会放假,为了让学生更好,更充分的准备高考,但在这几天之中学生往往会因为心情紧张,混乱等心理加大复习量,以求心理上的安慰,这就造成了因过度复习而影响了正常作息,打乱了已形成的生物钟,且复习效率不高。
高考前三天不应有大量的运动,否则会造成过度疲劳,休息时间过长,生物钟失调等,会影响高考考场上的正常发挥。高考前三天是一个特殊的时期,但却不宜特殊的对待,只需要在平时复习的基础上,稍加调整,保持原有的正常作息时间即可。
2、高考前不宜再增加外来心理压力
高考前学生都会接受到来自家长及亲戚的不同程度的关心,有些家长过度的关心,会增加学生的心理压力,从而盲目,不合理的复习,且心情烦躁,觉得自己对于各学科的知识点都是模糊的,减少了对考试的自信。因此,在高考期间家长只需要给予学生适当的关心即可,若学生要求高考时不需要家长的陪同,家长应尊重其想法。
考前三天学生的大量时间应该会在家中度过,因此容易胡乱想象,但有一点必须注意——尽量不要想象高考后有关成绩的一切东西,否则会增加心理压力,减弱复习效果,只需要认真,按照自己规定的计划复习考试便可。
3、高考前的复习应该以课本知识点为主
高考前三天往往心情比较烦躁,不知道自己该复习什么,要做什么,于是进行了大量的习题训练,但归根到底知识点才是最值得学生重视的东西,因为习题的答案来源于知识点,且做题是比较浪费时间的,尤其是高考中的大题,而且做完之后还有可能会做的继续会做,不会做的继续不会。因此高考前三天加强对知识点的复习,减弱做题强度是比较适合大多数学生的办法了。
在高考考场上往往会发生情绪紧张等问题,容易忘记比较熟悉的知识点,就是感觉自己知道却又无法将它清晰的表达出来,也无法对知识点进行运用,之后将会在考场上产生不自信,怀疑自己对知识点的掌握情况等,所以高考前应该再次复习一遍知识点,尤其是自己在平时考试中容易忘记的那种知识点。
每个人都知道高考一次,无比重要,但很少有人会知道高考前三天的复习方法,作息习惯也是非常重要的。做好考前准备也是赢得高考的关键哦。
2023北京高考还没有开始,所以2023各高校在北京的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,中国科学院大学在北京最低投档分数线是584分以上,位次为520。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在北京录取分数及位次:
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 689 | 350 |
上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 685 | 491 |
中国科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 684 | 522 |
复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 684 | 522 |
浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科批 | 678 | 761 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 675 | 908 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 675 | 908 |
中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 674 | 966 |
北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 673 | 1018 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批 | 673 | 1018 |
南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 672 | 1071 |
北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 668 | 1341 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 公立 | 医药 | 本科批 | 665 | 1526 |
四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科批 | 665 | 1526 |
南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科批 | 664 | 1587 |
北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 663 | 1654 |
同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 662 | 1723 |
华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 662 | 1723 |
北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 659 | 1944 |
武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 658 | 2033 |
天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 655 | 2297 |
东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 653 | 2465 |
华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 本科批 | 653 | 2465 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 652 | 2546 |
中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 649 | 2850 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 648 | 2940 |
中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 648 | 2940 |
北京交通大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 647 | 3036 |
西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 646 | 3136 |
上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 645 | 3241 |
电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 645 | 3241 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 中外合作办学 | 综合 | 本科批 | 645 | 3241 |
厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科批 | 644 | 3336 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 643 | 3428 |
北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 641 | 3643 |
中国美术学院 | 浙江 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 641 | 3643 |
西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 641 | 3643 |
山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 639 | 3331 |
中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批 | 636 | 4186 |
华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 636 | 4186 |
上海中医药大学 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 634 | 4400 |
大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 633 | 4511 |
吉林大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科批 | 632 | 4629 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 公立 | 理工 | 本科批 | 631 | 4761 |
中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 630 | 4857 |
中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 629 | 4964 |
华东政法大学 | 上海 | 公立 | 政法 | 本科批 | 629 | 4964 |
中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 本科批 | 627 | 5172 |
北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 627 | 5172 |
北京林业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批 | 627 | 5172 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 公立 | 师范 | 本科批 | 627 | 5172 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 627 | 5172 |
中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 626 | 5280 |
西北大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 626 | 5280 |
上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 本科批 | 625 | 5408 |
上海大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
湖南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 624 | 5530 |
山东大学(威海) | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 624 | 5530 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 624 | 5530 |
兰州大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 |
中国海洋大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 619 | 6115 |
西南财经大学 | 四川 | 公立 | 财经 | 本科批 | 619 | 6115 |
东北师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科批 | 618 | 6248 |
苏州大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 618 | 6248 |
西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 本科批 | 618 | 6248 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 616 | 6509 |
中国人民公安大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 615 | 6652 |
首都医科大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 615 | 6652 |
华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 615 | 6652 |
华中师范大学 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科批 | 615 | 6652 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 本科批 | 615 | 6652 |
华北电力大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 614 | 6780 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 613 | 6912 |
天津医科大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 本科批 | 613 | 6912 |
深圳大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 613 | 6912 |
南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 612 | 7030 |
华中农业大学 | 湖北 | 公立 | 农林 | 本科批 | 612 | 7030 |
暨南大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 |
西北政法大学 | 陕西 | 公立 | 政法 | 本科批 | 612 | 7030 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 611 | 7169 |
西南大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 |
南方医科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 609 | 7421 |
西南交通大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 608 | 7567 |
北京化工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 607 | 7704 |
北京电影学院 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 606 | 7851 |
北京语言大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 606 | 7851 |
北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 603 | 8264 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 603 | 8264 |
南京师范大学 | 江苏 | 公立 | 师范 | 本科批 | 603 | 8264 |
武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 603 | 8264 |
重庆医科大学 | 重庆 | 公立 | 医药 | 本科批 | 603 | 8264 |
陕西师范大学 | 陕西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 601 | 8528 |
中央戏剧学院 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 600 | 8671 |
东华大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 599 | 8799 |
成都中医药大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 本科批 | 598 | 8957 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 597 | 9101 |
中国药科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科批 | 597 | 9101 |
湖南师范大学 | 湖南 | 公立 | 师范 | 本科批 | 597 | 9101 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 公立 | 农林 | 本科批 | 597 | 9101 |
大连医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科批 | 596 | 9260 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 595 | 9405 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 595 | 9405 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 595 | 9405 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 中外合作办学 | 综合 | 本科批 | 595 | 9405 |
中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科批 | 593 | 9695 |
江南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 593 | 9695 |
首都师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 592 | 9842 |
安徽大学 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科批 | 592 | 9842 |
福建医科大学 | 福建 | 公立 | 医药 | 本科批 | 592 | 9842 |
广州中医药大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 592 | 9842 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 591 | 9990 |
东北财经大学 | 辽宁 | 公立 | 财经 | 本科批 | 591 | 9990 |
南京邮电大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 591 | 9990 |
温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 本科批 | 591 | 9990 | |
北京联合大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 476 | 30098 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 公立 | 农林 | 本科批 | 476 | 30098 |
东华理工大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 476 | 30098 |
上饶师范学院 | 江西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 476 | 30098 |
青岛农业大学 | 山东 | 公立 | 农林 | 本科批 | 476 | 30098 |
湖南工业大学 | 南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 476 | 30098 |
广东金融学院 | 广东 | 公立 | 财经 | 本科批 | 476 | 30098 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 民办 | 医药 | 本科批 | 475 | 30248 |
防灾科技学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 475 | 30248 |
衡水学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 475 | 30248 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 本科批 | 475 | 30248 |
安徽工业大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批 | 475 | 30248 |
湖南科技学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 475 | 30248 |
四儿轻化工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 475 | 30248 |
天津农学院 | 天津 | 公立 | 农林 | 本科批 | 474 | 30397 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 民办 | 医药 | 本科批 | 474 | 30397 |
广东海洋大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 474 | 30397 |
北华航天工业学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 473 | 30550 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 公立 | 财经 | 本科批 | 473 | 30550 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 473 | 30550 |
北京石油化工学院 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 472 | 30691 |
江苏海洋大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 472 | 30691 |
安徽理工大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批 | 472 | 30691 |
西安体育学院 | 陕西 | 公立 | 体育 | 本科批 | 472 | 30691 |
北京联合大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 471 | 30857 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 本科批 | 471 | 30857 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 民办 | 医药 | 本科批 | 471 | 30857 |
江西农业大学 | 江西 | 公立 | 农林 | 本科批 | 471 | 30857 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 471 | 30857 |
北京农学院 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批 | 470 | 31001 |
渤海大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科批 | 470 | 31001 |
长春工业大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科批 | 470 | 31001 |
北京服装学院 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 468 | 31354 |
大连民族大学 | 辽宁 | 公立 | 民族 | 本科批 | 468 | 31354 |
河南工业大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 468 | 31354 |
湖南工程学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 468 | 31354 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 公立 | 财经 | 本科批 | 468 | 31354 |
山西农业大学 | 山西 | 公立 | 农林 | 本科批 | 467 | 31508 |
长春大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科批 | 467 | 31508 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 467 | 31508 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 467 | 31508 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 本科批 | 466 | 31647 |
长沙医学院 | 湖南 | 民办 | 医药 | 本科批 | 466 | 31647 |
北方民族大学 | 宁夏 | 公立 | 民族 | 本科批 | 466 | 31647 |
天津商业大学 | 天津 | 公立 | 财经 | 本科批 | 465 | 31824 |
华北科技学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 465 | 31824 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 民办 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
太原科技大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 465 | 31824 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 465 | 31824 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
南昌航空大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 465 | 31824 |
山东石油化工学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 本科批 | 465 | 31824 |
桂林理工大学 | 广西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 465 | 31824 |
西南林业大学 | 云南 | 公立 | 农林 | 本科批 | 465 | 31824 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 公立 | 政法 | 本科批 | 465 | 31824 |
河北金融学院 | 河北 | 公立 | 财 | 本科批 | 464 | 31935 |
山西大同大学 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
吕梁学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
山西工学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 464 | 31985 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 464 | 31985 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 464 | 31985 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
金陵科技学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 464 | 31985 |
山东交通学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 本科批 | 464 | 31985 |
武汉体育学院 | 湖北 | 公立 | 体育 | 本科批 | 464 | 31985 |
湖南理工学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 464 | 31985 |
长沙学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 464 | 31985 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 464 | 31985 |
西北民族大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 463 | 32157 |
河北环境工程学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 463 | 32157 |
山西传媒学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 463 | 32157 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 公立 | 农林 | 本科批 | 463 | 32157 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 463 | 32157 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科批 | 463 | 32157 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 本科批 | 463 | 32157 |
江西理工大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 463 | 32157 |
南昌工程学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 463 | 32157 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 463 | 32157 |
天津仁爱学院 | 天津 | 民办 | 综合 | 本科批 | 462 | 32311 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 民办 | 理工 | 本科批 | 462 | 32311 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 公立 | 财经 | 本科批 | 462 | 32311 |
常州工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 462 | 32311 |
盐城师范学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 本科批 | 462 | 32311 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 民办 | 财经 | 本科批 | 462 | 32311 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 本科批 | 462 | 32311 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 民办 | 医药 | 本科批 | 462 | 32311 |
湖北工程学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 462 | 32311 |
武汉城市学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 本科批 | 462 | 32311 |
西华师范大学 | 四川 | 公立 | 师范 | 本科批 | 462 | 32311 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 民办 | 理工 | 本科批 | 461 | 32455 |
长春工程学院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科批 | 461 | 32455 |
福建工程学院 | 福建 | 公立 | 理工 | 本科批 | 461 | 32455 |
井冈山大学 | 江西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 461 | 32455 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 公立 | 财经 | 本科批 | 461 | 32455 |
湖南工学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 461 | 32455 |
重庆科技学院 | 重庆 | 公立 | 理工 | 本科批 | 461 | 32455 |
滨州学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 460 | 32627 |
南阳师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 本科批 | 460 | 32627 |
河南城建学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 460 | 32627 |
湖南文理学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 460 | 32627 |
湖南城市学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 460 | 32627 |
北京城市学院 | 北京 | 民办 | 综合 | 本科批 | 459 | 32782 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 民办 | 医药 | 本科批 | 459 | 32782 |
燕京理工学院 | 河北 | 民办 | 理工 | 本科批 | 459 | 32782 |
吉林工商学院 | 吉林 | 公立 | 财经 | 本科批 | 459 | 32782 |
九江学院 | 江西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 459 | 32782 |
湘南学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 459 | 32782 |
泉州师范学院 | 福建 | 公立 | 师范 | 本科批 | 458 | 32930 |
洛阳理工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 458 | 32930 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 458 | 32930 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 民办 | 综合 | 本科批 | 458 | 32930 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 民办 | 综合 | 本科批 | 457 | 33085 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 民办 | 语言 | 本科批 | 457 | 33085 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 民办 | 医药 | 本科批 | 457 | 33085 |
赣东学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 457 | 33085 |
攀枝花学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科批 | 457 | 33085 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 民办 | 理工 | 本科批 | 457 | 33085 |
保定理工学院 | 河北 | 民办 | 综合 | 本科批 | 455 | 33395 |
河北石油职业技术大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 455 | 33395 |
赣南科技学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 455 | 33395 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 民办 | 综合 | 本科批 | 455 | 33395 |
西安工商学院 | 陕西 | 民办 | 综合 | 本科批 | 455 | 33395 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 民办 | 财经 | 本科批 | 454 | 33549 |
中原工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 453 | 33684 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 民办 | 医药 | 本科批 | 453 | 33684 |
新疆农业大学 | 新疆 | 公立 | 农林 | 本科批 | 453 | 33684 |
塔里木大学 | 新疆 | 公立 | 综合 | 本科批 | 453 | 33684 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 民办 | 理工 | 本科批 | 452 | 33830 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 民办 | 理工 | 本科批 | 452 | 33830 |
喀什大学 | 新疆 | 公立 | 师范 | 本科批 | 452 | 33830 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 民办 | 综合 | 本科批 | 451 | 33968 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 民办 | 理工 | 本科批 | 451 | 33968 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 民办 | 综合 | 本科批 | 450 | 34117 |
河北东方学院 | 河北 | 民办 | 综合 | 本科批 | 450 | 34117 |
大连财经学院 | 辽宁 | 民办 | 财经 | 本科批 | 450 | 34117 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 民办 | 医药 | 本科批 | 450 | 34117 |
西安培华学院 | 陕西 | 民办 | 综合 | 本科批 | 449 | 34260 |
沧州交通学院 | 河北 | 民办 | 理工 | 本科批 | 448 | 34389 |
