2023-05-30 00:44:11 | 首招网
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了曹妃甸职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。首招网
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 98 | 移动应用开发 | 373 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 92 | 大数据技术 | 360 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | C1 | 学前教育 | 334 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | B1 | 电子商务 | 328 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 91 | 数字媒体技术 | 317 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A0 | 护理 | 317 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 94 | 云计算技术应用 | 314 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 82 | 港口机械与智能控制 | 295 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A6 | 健康管理 | 289 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 69 | 机电设备技术 | 286 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 97 | 人工智能技术应用 | 283 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 75 | 无人机应用技术 | 275 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 73 | 智能机器人技术 | 273 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A5 | 康复治疗技术 | 266 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 65 | 建筑工程技术 | 261 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A3 | 医学美容技术 | 260 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 68 | 机械装备制造技术 | 256 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 89 | 汽车智能技术 | 250 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | C0 | 新闻采编与制作 | 248 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A1 | 助产 | 245 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 67 | 现代物业管理 | 240 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 64 | 钢铁冶金设备维护 | 239 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 63 | 休闲农业经营与管理 | 233 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 81 | 高速铁路客运服务 | 233 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | B0 | 市场营销 | 231 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | B6 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 227 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 225 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | C2 | 体能训练 | 223 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 71 | 智能机电技术 | 218 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | B7 | 产品艺术设计 | 218 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 96 | 虚拟现实技术应用 | 213 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A2 | 口腔医学技术 | 212 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 84 | 民航安全技术管理 | 204 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 90 | 智能产品开发与应用 | 203 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 62 | 智慧健康养老服务与管理 | 378 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 41 | 医学美容技术 | 376 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 43 | 康复治疗技术 | 375 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 07 | 机电设备技术 | 371 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 20 | 港口机械与智能控制 | 371 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 30 | 大数据技术 | 363 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 34 | 虚拟现实技术应用 | 360 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 44 | 健康管理 | 358 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 36 | 移动应用开发 | 357 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 49 | 电子商务 | 357 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 58 | 新闻采编与制作 | 352 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 52 | 智能物流技术 | 346 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 50 | 电子商务 | 342 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 25 | 移动互联应用技术 | 339 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 04 | 建设工程管理 | 337 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 45 | 婴幼儿托育服务与管理 | 336 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 59 | 学前教育 | 336 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 06 | 机械装备制造技术 | 335 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 03 | 建筑工程技术 | 333 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 39 | 助产 | 331 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 29 | 数字媒体技术 | 328 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 32 | 云计算技术应用 | 321 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 31 | 大数据技术 | 320 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 46 | 会计信息管理 | 318 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 38 | 护理 | 317 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 54 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 317 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 61 | 电子竞技运动与管理 | 317 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 24 | 物联网应用技术 | 314 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 42 | 医学美容技术 | 313 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 17 | 医疗器械维护与管理 | 312 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 40 | 口腔医学技术 | 312 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 05 | 现代物业管理 | 308 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 12 | 工业机器人技术 | 308 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 15 | 智能医疗装备技术 | 306 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 13 | 无人机应用技术 | 304 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 33 | 云计算技术应用 | 302 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 10 | 智能控制技术 | 298 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 14 | 新能源汽车技术 | 296 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 08 | 机电设备技术(民航机务维修方向) | 295 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 48 | 市场营销 | 291 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 27 | 汽车智能技术 | 283 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 47 | 国际商务(商务营销方向) | 282 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 55 | 产品艺术设计 | 280 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 18 | 康复工程技术 | 277 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 16 | 医用电子仪器技术 | 273 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 35 | 人工智能技术应用 | 264 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 60 | 体能训练 | 261 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 19 | 高速铁路客运服务 | 260 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 53 | 定制旅行管理与服务 | 256 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 09 | 智能机电技术 | 253 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 01 | 休闲农业经营与管理 | 248 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 28 | 智能产品开发与应用 | 247 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 56 | 人物形象设计 | 244 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 02 | 钢铁冶金设备维护 | 243 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 51 | 农村电子商务 | 243 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 11 | 智能机器人技术 | 242 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 37 | 移动应用开发 | 240 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 22 | 民航安全技术管理 | 239 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 21 | 民航运输服务 | 229 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 57 | 歌舞表演 | 226 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 26 | 移动互联应用技术 | 213 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 23 | 机场运行服务与管理 | 200 |
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18150 | 曹妃甸职业技术学院 | 136 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3474 | 曹妃甸职业技术学院 | 130 | ||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3474 | 曹妃甸职业技术学院 | 130 | ||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4245 | 曹妃甸职业技术学院 | 161 |
曹妃甸职业技术学院(国标代码:14601)是经河北省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等职业院校。坐落于“环渤海、环京津”核心区唐山市曹妃甸新城,校园占地600余亩,建筑面积25万平方米。
学校是“国家医师资格考试实践技能考试基地”、“养老护理员省级培训基地”、“一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛基地”,是中国唯一由联合国教科文组织设立的“世界职业技术教育培训基地”国际化院校,2019年和2020年在权威国际论坛上被授予“2019亚太职业院校影响力50强”“2020全国职业院校产教融合50强”。
美术高考考什么内容 相信很多正在学习美术的艺术生们都会非常关心美术高考都考些什么,怎么考?今天小编特地为大家整理了相关资讯,希望这些内容能对大家有所帮助。 高考美术考试内容 美术高考包括专业考试和文化课考试。只有专业考试和文化课考试均通过一定的分数线,才能被有关高校录取。 1、高考美术生考的理论科目文科:语文,英语,数学,文综;理科:语文,英语,数学,理综 2、美术生专业科目:素描,
福建林业职业技术学院排名多少?在福建排第几位?怎么样好不好?福建林业职业技术学院位于福建省南平市,学校的主管部门是福建省。很多高考生在报考前比较关心:福建林业职业技术学院排名多少位?在福建省内排第几名?福建林业职业技术学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。 一、福建林业职业技术学院排名:全国第230名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1
应天职业技术学院排名全国第几位?在江苏排多少名?应天职业技术学院排名全国第几位?应天职业技术学院在江苏省的排名是多少位?应天职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?应天职业技术学院是公办还是民办?应天职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、应天职业技术学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,应天职业技术学院排名全国第762名。在各榜单的具体排名如下。1、GD
2023郴州职业技术学院排名全国第几最新排位多少名 2023年全国专科大学排名中,郴州职业技术学院排名第635名,郴州职业技术学院创建于2001年,是经教育部批准的公办全日制普通高等学校,是湖南省示范性高职院校。2023郴州职业技术学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023郴州职业技术学院635郴州职业技术学院历年排名是多少郴州职业技术学院2021年排名是638;郴州职业技术学院2020
杭州职业技术学院专业排名最好的专业有哪些 杭州职业技术学院系杭州市人民政府主办的以工科类专业为主的普通全日制高等职业技术院校,其前身是由杭州市经委系统所属的杭州机械、丝绸、纺织、化工、轻工、西湖电子等六所学校合并而成的杭州职工大学,1998年筹建,2002年正式建立。学院坐落于素有“人间天堂”美誉的杭州,位于下沙“大学城”,毗邻杭州经济技术开发区,占地1000余亩。创建时间学校类型学科类型隶属
河南职业技术学院排名全国第几位?在河南排多少名?河南职业技术学院排名全国第几位?河南职业技术学院在河南省的排名是多少位?河南职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?河南职业技术学院是公办还是民办?河南职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、河南职业技术学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,河南职业技术学院排名全国第23~125名。在各榜单的具体排名如下。1
随州职业技术学院排名多少?在湖北排第几位?怎么样好不好?随州职业技术学院位于湖北省随州市,学校的主管部门是湖北省。很多高考生在报考前比较关心:随州职业技术学院排名多少位?在湖北省内排第几名?随州职业技术学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。 一、随州职业技术学院排名:全国第694名。1、在中国科教网出品的金平果高职高专竞争力排名中,随州职业技术学院排在全国专科院校中的
云南高考报志愿时间2023 2023年云南省高考志愿填报时间为6月27—29日。 云南高考志愿批次设置: 云南省共设置了文史、理工类;艺术、体育类;三校生类;具体的批次分别为如下所示: 1、云南文史、理工类志愿批次:国家优师专项批、地方优师专项批、免费定向批(本科)、免费定向批(专科)、提前本科批、高校专项批、高水平批、提前专科批和提前本科批(军校补填志愿)、一本批、二本
2023-09-29 16:29:52
2023-09-17 18:45:37
2023-09-19 00:41:59
2023-06-03 14:16:50
2023-05-30 08:58:37
2023-05-09 22:47:40