2023-05-30 10:23:56 | 首招网
根据各省市教育考试院公开数据,我们为大家整理了2021山东工程职业技术大学分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 92 | 市场营销(校企合作,与中国高科合作) | 544299 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9A | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛合作) | 543238 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9S | 电子商务(校企合作,与世纪鼎利合作) | 543150 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 15 | 汽车技术服务与营销 | 543113 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 95 | 空中乘务(校企合作,与北京中职集团合作) | 542102 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 96 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与北京中职集团合作) | 542040 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9B | 数字媒体技术(校企合作,与腾讯企鹅合作) | 538413 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 40 | 资源综合利用技术 | 535286 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 43 | 智能产品开发与应用 | 531809 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 98 | 数字媒体技术(校企合作,与仁丁体育合作) | 530551 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 37 | 美容美体艺术 | 529847 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 72 | 婴幼儿托育服务与管理 | 522704 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 41 | 汽车智能技术 | 522224 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 95 | 空中乘务(校企合作,与北京中职集团合作) | 514135 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 71 | 现代移动通信技术 | 511124 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 92 | 市场营销(校企合作,与中国高科合作) | 510680 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9B | 数字媒体技术(校企合作,与腾讯企鹅合作) | 506385 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9D | 建筑工程技术(校企合作,与青佳智能合作) | 503336 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9K | 健康大数据管理与服务 | 498531 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 59 | 汽车检测与维修技术 | 498275 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 63 | 物联网应用技术 | 497815 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 82 | 房地产经营与管理 | 488793 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 32 | 市场营销 | 487327 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9S | 电子商务(校企合作,与世纪鼎利合作) | 487050 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 78 | 旅游管理 | 486805 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 89 | 计算机应用技术(校企合作,与山东联科合作) | 486378 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 54 | 电气自动化技术 | 485749 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 12 | 汽车制造与试验技术 | 479086 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 62 | 电子信息工程技术 | 478975 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 53 | 工业机器人技术 | 477988 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 77 | 现代物流管理 | 470244 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 60 | 空中乘务 | 469263 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 13 | 新能源汽车技术 | 465480 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 18 | 城市轨道交通运营管理 | 463219 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 24 | 数字媒体技术 | 460217 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 70 | 动漫制作技术 | 459386 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 68 | 大数据技术 | 457035 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 22 | 计算机网络技术 | 455927 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 21 | 计算机应用技术 | 448629 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9A | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛合作) | 446089 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 47 | 建设工程管理 | 443582 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 73 | 大数据与会计 | 442197 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 26 | 移动应用开发 | 428446 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 76 | 电子商务 | 408876 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 31 | 工商企业管理 | 399882 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 23 | 软件技术 | 394411 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 96 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与北京中职集团合作) | 364997 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 02 | 建筑工程技术 | 363541 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 354936 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 48 | 数控技术 | 343403 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 14 | 道路与桥梁工程技术 | 339829 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9J | 眼视光仪器技术 | 334726 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 15 | 汽车技术服务与营销 | 322874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 46 | 工程造价 | 288370 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 09 | 机电一体化技术 | 269287 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 49 | 机械制造及自动化 | 246803 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1Q | 大数据工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | 244709 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1F | 电子信息工程技术 | 243398 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1P | 物联网工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | 242649 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1D | 智能制造工程技术 | 241635 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1A | 建筑工程 | 241034 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1C | 机械设计制造及自动化 | 240939 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1B | 工程造价 | 240664 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1J | 大数据工程技术 | 238203 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1K | 现代通信工程 | 235025 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1G | 物联网工程技术 | 234462 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1E | 汽车服务工程技术 | 226913 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9X | 电子商务 | 225015 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1H | 软件工程技术 | 224817 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9Y | 大数据与会计 | 224069 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1M | 数字媒体艺术 | 223122 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1L | 大数据与财务管理 | 219296 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 3525 | 山东工程职业技术大学 | 347 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3525 | 山东工程职业技术大学 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 3525 | 山东工程职业技术大学 | 415 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3525 | 山东工程职业技术大学 | 130 | ||||
2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 8249 | 山东工程职业技术大学 | 03专业组 | 452 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 8249 | 山东工程职业技术大学 | 01专业组 | 490 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8249 | 山东工程职业技术大学 | 02专业组 | 376 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3798 | 山东工程职业技术大学 | 101 | 第1组 | 470 | ||
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1801 | 山东工程职业技术大学 | 380 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1801 | 山东工程职业技术大学 | 488 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1801 | 山东工程职业技术大学 | 385 | ||||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 3546 | 山东工程职业技术大学 | 356 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3347 | 山东工程职业技术大学 | 325 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 3347 | 山东工程职业技术大学 | 175 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3347 | 山东工程职业技术大学 | 380 |
山东工程职业技术大学是由教育部批准,具有独立颁发学历文凭资格的本科层次职业技术大学。
学校前身是山东大学1990年创办的“山东大学电子维修培训学校”,其后历经调整、合并等演变和发展。2005年,经山东省人民政府批准,教育部备案,设立全日制专科层次的山东凯文科技职业学院。2018年,经教育部批准,山东凯文科技职业学院升格为本科层次职业学校。2019年,教育部批准更名为“山东工程职业技术大学”。
山东报考时间2023年时间表 山东报考时间2023年时间表介绍如下: 1.6月29日,山东填报普通类提前批第1次志愿(含高水平运动员)和体育类提前批第1次志愿;填报艺术类本科提前批第1次志愿;填报春季高考本科提前批(仅限技能拔尖人才填报)第1次志愿。(比去年提前1天,去年是6月30日) 2.7月5日至7日,山东填报普通类特殊类型批志愿;填报普通类常规批、体育类常规批第1次志愿(均
河北工业大学优势专业排名 河北工业大学优势专业排名如下: 1、电气工程及其自动化:主要研究电力电子技术、自动化控制技术、计算机技术等相关领域的基本知识和技能,进行电力设备的设计制造、自动控制技术的开发、电力系统的维护等工作。 2、土木工程:主要研究各类土地工程设施的勘测、设计、建造、保养、维修等方面的基本知识和技术,进行各类工程建筑物的新建、改建或扩建,以及相关配套设施的勘察、规
高三学生志愿填报技巧指南 在高考、分数出来后,接下来的高考志愿填报更加重要,那大家了解志愿填报有哪些技巧吗?以下是我整理的高三学生志愿填报技巧,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。 平行志愿投档 一、位次优先 一个考生对应一个位次,这个位次是唯一确定的,也就是说,考生的分数在排序的时候起到关键的作用。分数高的考生排在前面,就会比分数低的考生先检索。 同一分数在排名时,不同省
山东考生344分专业美术128可以报哪所大学? 据悉,我省2009年艺考,首次在美术类考生中实行统考,统考达线的考生才有资格参加各高校的专业校考。有了统考成绩保底后,今年我省美术类考生参加校考的学校数量较往年明显减少,并且部分考生的校考结果也并不理想,除统考成绩之外,手中一个学校的合格证都没有,只能报考认可统考成绩的院校。但是,即使在高考填报志愿指南中,哪些高校尤其是哪些省外高校认可统考成绩,
山东考生344分专业美术128可以报哪所大学? 据悉,我省2009年艺考,首次在美术类考生中实行统考,统考达线的考生才有资格参加各高校的专业校考。有了统考成绩保底后,今年我省美术类考生参加校考的学校数量较往年明显减少,并且部分考生的校考结果也并不理想,除统考成绩之外,手中一个学校的合格证都没有,只能报考认可统考成绩的院校。但是,即使在高考填报志愿指南中,哪些高校尤其是哪些省外高校认可统考成绩,
2022年中山火炬职业技术学院春季高考招生章程 2022年中山火炬职业技术学院春季高考招生章程已经公布,以下是详细内容,供大家参考: 中山火炬职业技术学院2022年春季高考招生章程 第一章总则 第一条 为保证学校春季高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》等法规、国务院和广东省关于深化考试招生制度改革的实施意见
山东科技职业学院排名多少?在山东排第几位?怎么样好不好?山东科技职业学院位于山东省潍坊市,学校的主管部门是山东省。很多高考生在报考前比较关心:山东科技职业学院排名多少位?在山东省内排第几名?山东科技职业学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。 一、山东科技职业学院排名:全国第69名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,山东科技职
2015年山东省春季高考什么时间报名,怎么报名,医学专业有哪些专业,哪些院校? (一)报名 春季高考报名工作的具体事项,由山东省教育招生考试院负责布置。 2014年18个招生专业类别及涵盖专业范围见附件。18个专业类别中未涵盖的专业,考生需要选报相近的专业类别。 (二)体检 考生需在报名的县(市、区)招生办公室指定的县级以上医院进行体检,录取后招生学校进行身体复查。因弄虚作假
2023-09-29 08:34:31
2023-09-17 18:45:37
2023-07-09 23:49:10
2023-07-05 07:09:45
2023-10-12 19:17:10
2023-10-05 11:59:25