2023-05-30 15:40:39 | 首招网
高考填志愿想要报考新疆师范大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年新疆师范大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(英语方向) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(非师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类,理科方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类,文科方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范)(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(在昆仑校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范,在温泉校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学(在温泉校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范,在温泉校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(在温泉校区办学,非师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范,在温泉校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学(昆仑校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学(师范昆仑校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范昆仑校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范理科方向温泉校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学(温泉校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范温泉校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范温泉校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范英语方向温泉校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(非师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类;文科方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类;英语方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范)(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技术(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 心理学(师范)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(师范)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 俄语(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(英语方向)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类;地点昆仑校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(地点昆仑校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类;地点温泉校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类;地点昆仑校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类)(温泉校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(温泉校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 447 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 455 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 461 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 小学教育(文科方向)(师范类) | 490 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 491 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范)(在昆仑校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范)(在昆仑校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 心理学(师范)(温泉校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(在温泉校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范)(在温泉校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 日语(在温泉校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范)(在温泉校区学习) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范类)(英语方向) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际商务 | 479 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 479 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学 | 479 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 481 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 经济学 | 482 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 人力资源管理 | 483 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 485 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 487 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 500 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 特殊教育(师范类) | 526 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 小学教育(文科方向,师范类) | 526 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 526 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 527 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 529 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(非师范类) | 529 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 日语 | 530 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 社会工作 | 530 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 532 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类)(办学地;点昆仑校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 应用统计学(办学地;点温泉校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学(教学地点:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号昆仑校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 环境工程(教学地点:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号昆仑校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范类,教学地点:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号昆仑校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号昆仑校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号温泉校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(教学地点:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号昆仑校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类,教学地点:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号昆仑校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类,教学地点:乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号温泉校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类,教学地点:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号昆仑校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(理科方向,师范类,教学地点:乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号温泉校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(文科方向,师范类,教学地点:乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号温泉校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(英语方向,师范类,教学地点:乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号温泉校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范)(昆仑校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学(昆仑校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(温泉校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(昆仑校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(昆仑校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(昆仑校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范)(昆仑校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 心理学(师范)(温泉校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 俄语(温泉校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(昆仑校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(温泉校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 日语(温泉校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(温泉校区)(非师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(温泉校区)(文科方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(温泉校区)(英语方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(温泉校区) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 俄语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 日语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 物理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 小学教育(英语方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(全科方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 俄语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 小学教育(英语方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 化学(定向阿克苏地区就业,地方免费师范生) | 450 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(定向塔城地区就业,地方免费师范生) | 450 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 生物科学(定向阿克苏地区就业,地方免费师范生) | 450 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 生物科学(定向巴州就业,地方免费师范生) | 450 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(定向喀什地区就业,地方免费师范生) | 450 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(定向克州就业,地方免费师范生) | 450 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(定向塔城地区就业,地方免费师范生) | 450 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 特殊教育(定向和田地区就业,地方免费师范生) | 450 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 特殊教育(定向喀什地区就业,地方免费师范生) | 450 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(地方免费师范生,定向喀什地区就业) | 510 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(地方免费师范生,定向克州就业) | 510 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 历史学(地方免费师范生,定向喀什地区就业) | 510 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 历史学(地方免费师范生,定向克州就业) | 510 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(地方免费师范生,定向巴州就业) | 510 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 特殊教育(地方免费师范生,定向克州就业) | 510 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(昆仑校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(温泉校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类)(温泉校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 国际商务(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(非师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(文科方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 心理学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类,英语方向) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语(师范)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范,在昆仑校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范,在昆仑校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 经济学(在温泉校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(在昆仑校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(在昆仑校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范,在昆仑校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络工程(在昆仑校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范,在昆仑校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范,在温泉校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范昆仑校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 心理学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际商务(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范)(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范)(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(文科方向)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类;地点昆仑校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(地点混仑校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 经济学(地点温泉校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(地点昆仑校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物技术(地点昆仑校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类)(温泉校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范)(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范)(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物技术(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范)(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范)(理科方向;办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 英语(师范)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境(办学地点:昆仑校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:温泉校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 454 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 459 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范类) | 461 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 468 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 472 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范)(在昆仑校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学(在昆仑校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(在昆仑校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程(在昆仑校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物技术(在昆仑校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范)(在昆仑校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 小学教育(英语)(师范)(在温泉校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(在温泉校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 479 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范类) | 480 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 481 |
