2023-06-02 07:19:25 | 首招网
2021年福建信息职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。首招网
福建信息职业技术学院2021年专科普通批各专业投档录取分数情况
二级学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物联网与人工智能学院 | 物联网应用技术 | 物理 | 25 | 25 | 417 | 397 | 406 |
历史 | 5 | 5 | 481 | 457 | 464 | ||
计算机网络技术 | 物理 | 18 | 18 | 438 | 399 | 407 | |
历史 | 10 | 10 | 458 | 446 | 449 | ||
大数据技术 | 物理 | 25 | 25 | 427 | 391 | 400 | |
历史 | 5 | 5 | 453 | 448 | 450 | ||
软件技术 | 物理 | 14 | 14 | 428 | 409 | 414 | |
历史 | 5 | 5 | 466 | 454 | 458 | ||
电子信息工程技术 | 物理 | 20 | 20 | 417 | 389 | 396 | |
历史 | 10 | 10 | 455 | 440 | 447 | ||
信息安全技术应用 | 物理 | 17 | 17 | 404 | 384 | 390 | |
历史 | 5 | 5 | 492 | 436 | 448 | ||
人工智能技术应用 | 物理 | 10 | 10 | 407 | 384 | 396 | |
历史 | 5 | 5 | 448 | 438 | 442 | ||
现代通信技术 | 物理 | 40 | 40 | 392 | 358 | 371 | |
历史 | 15 | 15 | 445 | 416 | 425 | ||
智能光电技术应用 | 物理 | 10 | 10 | 378 | 349 | 359 | |
历史 | 10 | 10 | 431 | 414 | 418 | ||
智能产品开发与应用 | 物理 | 15 | 15 | 385 | 356 | 370 | |
历史 | 10 | 10 | 424 | 404 | 414 | ||
智能制造学院 | 数控技术 | 物理 | 17 | 17 | 406 | 369 | 384 |
历史 | 5 | 5 | 442 | 435 | 438 | ||
机械制造及自动化 | 物理 | 38 | 38 | 404 | 354 | 368 | |
历史 | 10 | 10 | 447 | 428 | 437 | ||
模具设计与制造 | 物理 | 7 | 7 | 390 | 354 | 366 | |
汽车智能技术 | 物理 | 15 | 15 | 389 | 324 | 348 | |
历史 | 5 | 5 | 418 | 408 | 413 | ||
新能源汽车技术 | 物理 | 23 | 23 | 405 | 370 | 382 | |
历史 | 10 | 10 | 454 | 429 | 437 | ||
电气自动化技术 | 物理 | 35 | 35 | 419 | 363 | 382 | |
历史 | 20 | 20 | 457 | 432 | 440 | ||
机电一体化技术 | 物理 | 15 | 15 | 403 | 370 | 386 | |
历史 | 9 | 9 | 456 | 423 | 431 | ||
工业机器人技术 | 物理 | 15 | 15 | 398 | 346 | 356 | |
智能控制技术 | 物理 | 18 | 18 | 420 | 351 | 366 | |
历史 | 5 | 5 | 433 | 426 | 429 | ||
建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 物理 | 12 | 12 | 404 | 381 | 391 |
历史 | 10 | 10 | 437 | 427 | 431 | ||
工程造价 | 物理 | 40 | 40 | 436 | 396 | 404 | |
历史 | 50 | 50 | 465 | 440 | 445 | ||
建筑工程技术 | 物理 | 28 | 28 | 409 | 383 | 391 | |
历史 | 10 | 10 | 450 | 436 | 442 | ||
测绘地理信息技术 | 物理 | 7 | 7 | 356 | 330 | 342 | |
历史 | 5 | 5 | 441 | 419 | 429 | ||
摄影测量与遥感技术 | 物理 | 7 | 7 | 388 | 353 | 368 | |
历史 | 5 | 5 | 432 | 415 | 420 | ||
建设工程管理 | 物理 | 10 | 10 | 403 | 370 | 380 | |
历史 | 5 | 5 | 442 | 432 | 436 | ||
商贸管理学院 | 现代物流管理 | 物理 | 10 | 10 | 431 | 369 | 384 |
历史 | 11 | 11 | 473 | 431 | 440 | ||
连锁经营与管理 | 物理 | 7 | 7 | 388 | 357 | 369 | |
历史 | 25 | 25 | 445 | 411 | 421 | ||
中小企业创业与经营 | 物理 | 15 | 15 | 369 | 318 | 332 | |
历史 | 30 | 30 | 439 | 400 | 411 | ||
电子商务 | 物理 | 16 | 16 | 438 | 393 | 404 | |
历史 | 25 | 25 | 492 | 440 | 447 | ||
跨境电子商务 | 物理 | 20 | 20 | 414 | 317 | 360 | |
历史 | 35 | 35 | 437 | 412 | 424 | ||
大数据与会计 | 物理 | 38 | 38 | 478 | 397 | 407 | |
历史 | 50 | 50 | 466 | 445 | 449 | ||
文化创意与旅游学院 | 室内艺术设计 | 历史 | 20 | 20 | 448 | 432 | 438 |
艺术美术类(历史) | 20 | 20 | 479 | 447 | 454 | ||
数字媒体艺术设计 | 物理 | 15 | 15 | 413 | 388 | 395 | |
历史 | 15 | 15 | 461 | 438 | 444 | ||
广告艺术设计 | 历史 | 30 | 30 | 454 | 436 | 440 | |
艺术美术类(历史) | 50 | 50 | 474 | 442 | 449 | ||
新闻采编与制作 | 物理 | 10 | 10 | 435 | 398 | 407 | |
历史 | 45 | 45 | 488 | 441 | 447 | ||
国际邮轮乘务管理 | 物理 | 5 | 5 | 367 | 325 | 350 | |
历史 | 10 | 10 | 429 | 401 | 413 | ||
休闲服务与管理 | 物理 | 5 | 5 | 387 | 330 | 362 | |
历史 | 10 | 10 | 427 | 410 | 416 | ||
旅游管理 | 物理 | 4 | 4 | 367 | 353 | 358 | |
历史 | 15 | 15 | 440 | 423 | 429 | ||
数字产业学院 | 移动互联应用技术 | 物理 | 130 | 130 | 410 | 355 | 373 |
历史 | 100 | 100 | 461 | 416 | 428 | ||
虚拟现实技术应用 | 物理 | 100 | 100 | 462 | 306 | 354 | |
历史 | 75 | 75 | 448 | 403 | 418 | ||
影视动画 | 历史 | 50 | 50 | 447 | 415 | 426 | |
艺术美术类(历史) | 100 | 100 | 496 | 430 | 440 | ||
数字媒体技术 | 物理 | 100 | 100 | 431 | 376 | 392 | |
历史 | 75 | 75 | 454 | 427 | 435 | ||
移动商务 | 物理 | 85 | 60 | 389 | 270 | 338 | |
历史 | 150 | 150 | 460 | 379 | 402 | ||
备注:2021年福建省专科最低录取控制线历史组220分,物理组220分;本科最低录取控制线历史组467分,物理组423分。以上数据仅供参考。 |
省份 | 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江西 | 理工 | 建筑工程技术 | 4 | 4 | 372 | 346 | 358 |
工程造价 | 5 | 5 | 359 | 352 | 356 | ||
机械制造及自动化 | 4 | 4 | 371 | 346 | 360 | ||
建设工程管理 | 6 | 6 | 356 | 347 | 350 | ||
工业机器人技术 | 6 | 6 | 369 | 347 | 354 | ||
电子信息工程技术 | 4 | 4 | 381 | 355 | 365 | ||
现代通信技术 | 4 | 4 | 364 | 350 | 355 | ||
移动互联应用技术 | 4 | 4 | 371 | 352 | 361 | ||
物联网应用技术 | 5 | 5 | 365 | 357 | 362 | ||
计算机网络技术 | 4 | 4 | 395 | 364 | 380 | ||
软件技术 | 4 | 4 | 395 | 376 | 382 | ||
大数据技术 | 6 | 6 | 372 | 348 | 361 | ||
虚拟现实应用技术 | 4 | 4 | 376 | 348 | 361 | ||
文史 | 中小企业创业与经营 | 4 | 4 | 374 | 344 | 364 | |
数字媒体艺术设计 | 2 | 2 | 378 | 376 | 377 | ||
旅游管理 | 3 | 3 | 373 | 348 | 362 | ||
大数据与会计 | 5 | 6 | 408 | 358 | 385 | ||
跨境电子商务 | 8 | 8 | 403 | 356 | 374 | ||
电子商务 | 5 | 5 | 386 | 355 | 372 | ||
现代物流管理 | 4 | 3 | 357 | 348 | 353 | ||
移动商务 | 3 | 3 | 361 | 346 | 356 | ||
新闻采编与制作 | 6 | 6 | 410 | 378 | 394 | ||
安徽 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 1 | 306 | 306 | 306 |
电子信息工程技术 | 3 | 1 | 304 | 304 | 304 | ||
移动互联应用技术 | 4 | 2 | 251 | 240 | 246 | ||
软件技术 | 4 | 4 | 398 | 267 | 321 | ||
信息安全技术应用 | 4 | 0 | —— | —— | —— | ||
虚拟现实应用技术 | 3 | 1 | 349 | 349 | 349 | ||
机电一体化技术 | 2 | 1 | 313 | 313 | 313 | ||
建筑工程技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
文史 | 跨境电子商务 | 4 | 4 | 307 | 275 | 289 | |
现代物流管理 | 4 | 4 | 306 | 255 | 279 | ||
移动商务 | 5 | 4 | 302 | 249 | 273 | ||
大数据与会计 | 2 | 2 | 434 | 308 | 371 | ||
浙江 | 文理综合 | 新闻采编与制作 | 10 | 10 | 488 | 470 | 475.9 |
电子商务 | 10 | 10 | 457 | 449 | 452.6 | ||
模具设计与制造 | 5 | 5 | 461 | 420 | 432.2 | ||
建筑工程技术 | 8 | 8 | 462 | 431 | 447.9 | ||
电气自动化技术 | 5 | 5 | 428 | 415 | 421.2 | ||
电子信息工程技术 | 6 | 6 | 459 | 452 | 454.7 | ||
计算机网络技术 | 6 | 6 | 487 | 462 | 471.5 | ||
贵州 | 理工 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | 358 | 348 | 353 |
软件技术 | 4 | 4 | 342 | 307 | 327 | ||
物联网应用技术 | 4 | 4 | 305 | 216 | 266 | ||
移动互联应用技术 | 4 | 3 | 277 | 237 | 258 | ||
机电一体化技术 | 2 | 2 | 324 | 319 | 321 | ||
工业机器人技术 | 2 | 2 | 244 | 235 | 239 | ||
虚拟现实应用技术 | 5 | 5 | 300 | 231 | 269 | ||
建设工程管理 | 2 | 2 | 341 | 312 | 326 | ||
数字媒体技术 | 5 | 2 | 258 | 233 | 245 | ||
工程造价 | 2 | 2 | 335 | 298 | 316 | ||
人工智能技术应用 | 5 | 5 | 306 | 193 | 250 | ||
文史 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 468 | 343 | 392 | |
移动商务 | 5 | 4 | 429 | 366 | 384 | ||
电子商务 | 2 | 2 | 413 | 406 | 409 | ||
数字媒体艺术设计 | 5 | 5 | 439 | 340 | 382 | ||
中小企业创业与经营 | 5 | 5 | 434 | 354 | 388 | ||
现代物流 | 2 | 2 | 366 | 347 | 356 | ||
新闻采编与制作 | 3 | 3 | 459 | 446 | 452 | ||
广西 | 理工 | 大数据技术 | 2 | 2 | 312 | 304 | 308 |
虚拟现实应用技术 | 5 | 5 | 303 | 274 | 286 | ||
工程造价 | 2 | 3 | 354 | 285 | 313 | ||
机械制造及自动化 | 2 | 2 | 295 | 270 | 282 | ||
建设工程管理 | 2 | 2 | 284 | 275 | 279 | ||
移动互联应用技术 | 3 | 3 | 383 | 285 | 320 | ||
机电一体化技术 | 2 | 1 | 281 | 281 | 281 | ||
数字媒体技术 | 5 | 5 | 304 | 273 | 285 | ||
建筑工程技术 | 2 | 2 | 314 | 281 | 297 | ||
文史 | 中小企业创业与经营 | 2 | 2 | 342 | 312 | 327 | |
大数据与会计 | 2 | 2 | 338 | 333 | 335 | ||
跨境电子商务 | 4 | 4 | 346 | 329 | 335 | ||
移动商务 | 3 | 3 | 329 | 321 | 324 | ||
数字媒体艺术设计 | 2 | 2 | 418 | 365 | 391 | ||
旅游管理 | 4 | 4 | 349 | 317 | 332 | ||
甘肃 | 理工 | 移动互联应用技术 | 3 | 0 | —— | —— | —— |
虚拟现实应用技术 | 2 | 1 | 233 | 233 | 233 | ||
机械制造及自动化 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
工程造价 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
数字媒体技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
文史 | 跨境电子商务 | 2 | 1 | 336 | 336 | 336 | |
移动商务 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
新闻采编与制作 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
湖南 | 理工 | 软件技术 | 5 | 5 | 382 | 323 | 352 |
大数据技术 | 5 | 5 | 393 | 265 | 323 | ||
信息安全技术应用 | 4 | 4 | 383 | 271 | 324 | ||
机械制造及自动化 | 4 | 4 | 283 | 262 | 273 | ||
工程造价 | 4 | 4 | 401 | 279 | 338 | ||
测绘地理信息技术 | 4 | 4 | 302 | 274 | 284 | ||
摄影测量与遥感技术 | 4 | 4 | 280 | 269 | 272 | ||
文史 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 441 | 383 | 409 | |
新闻采编与制作 | 5 | 5 | 418 | 386 | 404 | ||
云南 | 理工 | 现代通信技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— |
移动互联应用技术 | 4 | 2 | 389 | 366 | 378 | ||
虚拟现实应用技术 | 4 | 0 | —— | —— | —— | ||
机电一体化技术 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 | ||
建筑工程技术 | 4 | 0 | —— | —— | —— | ||
数字媒体技术 | 4 | 3 | 395 | 355 | 375 | ||
文史 | 中小企业创业与经营 | 2 | 2 | 481 | 395 | 439 | |
电子商务 | 2 | 2 | 390 | 351 | 371 | ||
移动商务 | 2 | 1 | 341 | 341 | 341 | ||
数字媒体艺术设计 | 2 | 2 | 436 | 390 | 413 | ||
旅游管理 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
河南 | 理工 | 现代通信技术 | 2 | 2 | 325 | 310 | 317 |
物联网应用技术 | 4 | 4 | 390 | 329 | 350 | ||
移动互联应用技术 | 5 | 5 | 373 | 314 | 332 | ||
信息安全技术应用 | 3 | 3 | 341 | 318 | 329 | ||
虚拟现实应用技术 | 5 | 5 | 326 | 295 | 313 | ||
人工智能技术应用 | 5 | 5 | 374 | 307 | 330 | ||
机电一体化技术 | 2 | 2 | 322 | 313 | 317 | ||
工程造价 | 4 | 4 | 313 | 302 | 308 | ||
测绘地理信息技术 | 2 | 2 | 307 | 296 | 301 | ||
摄影测量与遥感技术 | 2 | 2 | 308 | 296 | 302 | ||
数字媒体技术 | 6 | 6 | 358 | 297 | 314 | ||
文史 | 电子商务 | 4 | 4 | 360 | 333 | 345 | |
移动商务 | 4 | 4 | 312 | 285 | 298 | ||
大数据与会计 | 2 | 2 | 433 | 315 | 374 | ||
数字媒体艺术设计 | 4 | 4 | 345 | 281 | 308 | ||
新闻采编与制作 | 2 | 2 | 376 | 361 | 368 | ||
旅游管理 | 4 | 4 | 320 | 293 | 307 | ||
青海 | 理工 | 移动互联应用技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— |
计算机网络技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
数字媒体技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
文史 | 中小企业创业与经营 | 2 | 0 | —— | —— | —— | |
大数据与会计 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
山西 | 理工 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | 230 | 184 | 207 |
大数据技术 | 2 | 2 | 310 | 203 | 258 | ||
虚拟现实应用技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
工程造价 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
建筑工程技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
数字媒体技术 | 2 | 1 | 223 | 223 | 223 | ||
文史 | 电子商务 | 2 | 1 | 159 | 159 | 159 | |
移动商务 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
大数据与会计 | 2 | 1 | 339 | 339 | 339 | ||
新闻采编与制作 | 2 | 1 | 280 | 280 | 280 | ||
四川 | 理工 | 移动互联应用技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— |
软件技术 | 2 | 2 | 284 | 253 | 268 | ||
虚拟现实应用技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
工业机器人技术 | 2 | 1 | 186 | 186 | 186 | ||
机电一体化技术 | 2 | 1 | 273 | 273 | 273 | ||
数字媒体技术 | 2 | 1 | 315 | 315 | 315 | ||
文史 | 跨境电子商务 | 2 | 2 | 330 | 265 | 297 | |
移动商务 | 2 | 2 | 328 | 236 | 282 | ||
大数据与会计 | 2 | 2 | 351 | 344 | 347 | ||
旅游管理 | 2 | 2 | 312 | 294 | 303 | ||
新疆 | 理工 | 现代通信技术 | 2 | 2 | 279 | 252 | 242 |
软件技术 | 2 | 2 | 275 | 257 | 266 | ||
机电一体化技术 | 2 | 2 | 245 | 240 | 242 | ||
文史 | 现代物流管理 | 2 | 2 | 238 | 237 | 237 | |
电子商务 | 2 | 2 | 271 | 254 | 262 | ||
西藏 | 理工 | 移动互联应用技术 | 2 | 2 | 230 | 226 | 228 |
软件技术 | 2 | 1 | 231 | 231 | 231 | ||
虚拟现实应用技术 | 3 | 0 | —— | —— | —— | ||
数字媒体技术 | 2 | 2 | 205 | 205 | 205 | ||
文史 | 现代物流管理 | 2 | 0 | —— | —— | —— | |
电子商务 | 2 | 2 | 238 | 232 | 235 | ||
移动商务 | 2 | 1 | 327 | 327 | 327 | ||
内地西藏生 | 理工 | 现代通信 | 5 | 3 | 286 | 204 | 272 |
计算机网络技术 | 5 | 5 | 286 | 225 | 264 | ||
文史 | 电子商务 | 5 | 2 | 292 | 275 | 284 | |
宁夏 | 理工 | 移动互联应用技术 | 2 | 1 | 279 | 279 | 279 |
数字媒体技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
湖北 | 理工 | 软件技术 | 3 | 1 | 324 | 324 | 324 |
信息安全技术应用 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
机电一体化技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
工程造价 | 4 | 0 | —— | —— | —— | ||
测绘地理信息技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
摄影测量与遥感技术 | 2 | 0 | —— | —— | —— | ||
文史 | 新闻采编与制作 | 5 | 0 | —— | —— | —— |
备注:以上数据仅供参考。
福建信息职业技术学院,位于福建省福州市鼓楼区,是以工科为主、工商结合、以信息技术为特色的省属全日制普通高职专科院校。福建信息职业技术学院源于1906年创办的福州青年会书院。2003年2月,原福建省商业学校、福建工程学校、福建电子工业学校三所国家级重点中专合并组建福建信息职业技术学院。
福建林业职业技术学院排名多少?在福建排第几位?怎么样好不好?福建林业职业技术学院位于福建省南平市,学校的主管部门是福建省。很多高考生在报考前比较关心:福建林业职业技术学院排名多少位?在福建省内排第几名?福建林业职业技术学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。 一、福建林业职业技术学院排名:全国第230名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1
北京信息职业技术学院2021高考录取通知书查询入口【导语】高考频道从北京信息职业技术学院了解到,北京信息职业技术学院招生录取工作陆续结束,大家最关心的北京信息职业技术学院高考录取通知书的发放状态。考生可通过以下多种查询方式进行录取结果及通知书查询。院校简介北京信息职业技术学院院于1954年建校。1954年,为实施我国第一个五年计划、加快发展新中国电子工业,第二机械工业部在北京酒仙桥电子工业区创
北京信息职业技术学院2021高考录取通知书查询入口【导语】高考频道从北京信息职业技术学院了解到,北京信息职业技术学院招生录取工作陆续结束,大家最关心的北京信息职业技术学院高考录取通知书的发放状态。考生可通过以下多种查询方式进行录取结果及通知书查询。院校简介北京信息职业技术学院院于1954年建校。1954年,为实施我国第一个五年计划、加快发展新中国电子工业,第二机械工业部在北京酒仙桥电子工业区创
福建成人高考有些什么专业? 福建成人高考有些什么专业?学历提升的重要性教务老师不强调大家都已经有所了解,可面对着琳琅满目的成人高校和专业,不少考生却犯了愁,我该选择哪个高校呢?这个专业的就业前景又怎么样呢?今天且听教务老师解答:福建成人高考有些什么专业? 成人高考可以报考的专业很丰富,主要有计算机科学与技术、市场营销、会计学、经济学、金融学、法学、人力资源管理、工商企业管理、会计电算化、机电
报考福建成人高考医学类专业应符合哪些特殊条件呢? 【成考快速报名和免费咨询: 】猎考网分享:报考福建成人高考医学类专业应符合哪些特殊条件呢?对于成人高考护理学、药学等招生专业感兴趣的学员,建议需提前了解相关报考条件。详情如下: (1)报考福建成人高考基本报名条件: 1.遵守中华人民共和国宪法和法律。 2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。 3.身体
春季高考有什么条件? ⑴山东省春季高考需要什么条件才能参加 你多大了?如果有高中毕业证就好说,春季高考山东省外的必须有高中或者中专毕业证. ⑵春季高考有什么要求和条件有何专业 参加春季招生的考生报名条件与全国统一高考招生考试的报名条件相同,但高回等学校、普通高中和中等职业学答校和其它国家承认学历的各类学校在校生不得报考。春季高考的组织方法、考试规则、录取等均按全国普通高校统一招生
高考录取通知有什么福利,高考录取通知的福利有哪些1.奖学金2.无忧就业3.学术支持4.资助项目5.其他服务每年参加高考的学生们都会拭目以待,考出自己的成绩,最终拿到高考录取通知书,这也是他们努力的成果,而高考录取通知书也会有一些福利,今天就让我们来看看高考录取通知书上有哪些福利吧。1.奖学金 高考录取通知书上最受学生欢迎的福利就是奖学金,由于高考成绩优异,学校会提供一定的学费减免,甚至有些学校
2023-09-18 13:17:31
2023-09-17 18:45:37
2023-05-11 14:10:55
2023-07-09 23:49:10
2023-07-05 07:09:45
2023-05-28 08:45:02