2023-06-03 07:46:29 | 首招网
暂未从重庆化工职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的重庆化工职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51W | 药品生产技术 | 363 | 040 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50V | 药品质量与安全 | 361 | 045 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50F | 智能控制技术 | 351 | 042 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50W | 药品经营与管理 | 350 | 035 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 535 | 电气自动化技术 | 342 | 043 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50G | 建筑室内设计 | 338 | 019 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51H | 大数据技术 | 326 | 041 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 527 | 机械制造及自动化 | 311 | 035 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50K | 大数据与财务管理 | 310 | 042 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 582 | 建筑工程技术 | 309 | 035 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 587 | 建设工程管理 | 307 | 043 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52N | 大数据与会计 | 304 | 027 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50T | 制药设备应用技术 | 298 | 031 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 590 | 化妆品技术 | 293 | 032 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50N | 食品质量与安全 | 291 | 045 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51U | 人工智能技术应用 | 289 | 045 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50X | 市政工程技术 | 284 | 012 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50Q | 汽车制造与试验技术 | 282 | 033 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51Y | 金融科技应用 | 269 | 027 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51N | 化妆品经营与管理 | 264 | 023 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51L | 石油化工技术 | 260 | 031 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51S | 工业互联网技术 | 258 | 027 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51Z | 食品检验检测技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 526 | 工业机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 528 | 机电设备技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52G | 精细化工技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52H | 分析检验技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52K | 环境监测技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52L | 环境工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 532 | 工业过程自动化技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 586 | 应用化工技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 595 | 安全技术与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 104 | 药品经营与管理 | 416 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 131 | 药品生产技术 | 411 | 049 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 103 | 健康管理 | 408 | 071 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 129 | 药品质量与安全 | 408 | 056 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 189 | 化妆品技术 | 407 | 065 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 101 | 市政工程技术 | 394 | 049 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 133 | 建筑室内设计 | 392 | 064 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 10L | 食品质量与安全 | 391 | 060 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 12J | 环境监测技术 | 391 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 183 | 应用化工技术 | 391 | 056 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 111 | 食品检验检测技术 | 390 | 044 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 11F | 大数据技术 | 387 | 041 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 137 | 建筑工程技术 | 387 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 10S | 制药设备应用技术 | 386 | 064 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 12M | 大数据与会计 | 384 | 063 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 134 | 人工智能技术应用 | 382 | 048 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 10J | 大数据与财务管理 | 381 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 11M | 化妆品经营与管理 | 381 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 12F | 精细化工技术 | 380 | 062 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 11P | 工业互联网技术 | 379 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 109 | 环境工程技术 | 378 | 045 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 198 | 智能控制技术 | 378 | 057 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 119 | 建设工程管理 | 377 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 130 | 石油化工技术 | 377 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 113 | 现代物流管理 | 376 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 108 | 汽车制造与试验技术 | 375 | 028 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 120 | 分析检验技术 | 373 | 062 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 191 | 安全技术与管理 | 372 | 064 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 11X | 金融科技应用 | 369 | 048 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 114 | 连锁经营与管理 | 366 | 042 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5055 | 重庆化工职业学院 | 310 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5055 | 重庆化工职业学院 | 405 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14315 | 重庆化工职业学院 | 261 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14315 | 重庆化工职业学院 | 264 | |||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆化工职业学院 | T87701 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0330 | 重庆化工职业学院 | 369 | |||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 7133 | 重庆化工职业学院 | 365 |
山东化工职业学院2021高考录取通知书查询入口 【摘要】高考频道从山东化工职业学院了解到,山东化工职业学院招生录取工作陆续结束,大家最关心的山东化工职业学院高考录取通知书的发放状态。考生可通过以下多种查询方式进行录取结果及通知书查询。 院校简介 山东化工职业学院是经山东省人民政府批准、国家教育部备案、中国石化集团齐鲁石化公司创建、潍坊市人民政府承接续办的公办全日制普通高等学校
高考录取通知有什么福利,高考录取通知的福利有哪些1.奖学金2.无忧就业3.学术支持4.资助项目5.其他服务每年参加高考的学生们都会拭目以待,考出自己的成绩,最终拿到高考录取通知书,这也是他们努力的成果,而高考录取通知书也会有一些福利,今天就让我们来看看高考录取通知书上有哪些福利吧。1.奖学金 高考录取通知书上最受学生欢迎的福利就是奖学金,由于高考成绩优异,学校会提供一定的学费减免,甚至有些学校
什么专业要求物化生必选有哪些专业 一般来说,医学类专业的选科要求比其他类型专业更为严格,作为双一流高校中的医科类院校,天津医科大学招生的多数医学类专业均要求首选科目物理,再选“化学+生物”,如临床医学、麻醉学、医学影像学等;此外,预防医学专业由于其本身的特性,对考生化学和生物两门科目基础的要求较高,因此选科要求为首选科目“不限”,再选科目“化学+生物”。 物化生必选的是什么专业 一般
如果高考选了生化技大学可以选的专业有哪些? 化学生物能考的专业。 高中选考化学生物历史科目,能报考的专业有很多,跟化学生物最相关的专业就是医药类专业,医学类、制药类、健康康复类、护理类、生物技术、环境工程、食品相关专业、化工类、环境类、园林类等专业都可以报考。 选专业注意事项 1、每年在高考 志愿填报 之前都有一次高招体检,体检结果出来后,父母要根据孩子的体检结果和建议填报志
拒绝拟录取通知有啥影响吗后果有哪些拟录取是因为该名单尚未经过所在省(市)教育厅审核,也没有报教育部备案,只是招生院校初步录取名单;一旦经过所在省(市)教育厅审核,再报教育部备案,就是正式录取名单。拒绝拟录取通知的影响被录取的机会比较小可以参加调剂。拟录取名单是用人单位和招生单位根据预先的计划按照一定的超额比例确定的出线人员的名单。一般的学校都会对报考的人员按照120%的比例进行拟录取,然后按照
据说,这些高校录取通知书“颜值”很高! 各高校陆续发出2017年度新生录取通知书,那份你心仪已久的通知书到底长啥样呢,下面我们就来看看,希望18届同学明年也能收到哦。 点击文末阅读原文,免费领取期末、暑期300节免费公开课。 点击标题下蓝色字:自主招生,关注获取更多精彩内容 清华大学 清华大学2017年度录取通知书已开始寄送,一起寄出的还有校长邱勇的赠书——《艺术的故事》。这是清华大学校
河北工业大学优势专业排名 河北工业大学优势专业排名如下: 1、电气工程及其自动化:主要研究电力电子技术、自动化控制技术、计算机技术等相关领域的基本知识和技能,进行电力设备的设计制造、自动控制技术的开发、电力系统的维护等工作。 2、土木工程:主要研究各类土地工程设施的勘测、设计、建造、保养、维修等方面的基本知识和技术,进行各类工程建筑物的新建、改建或扩建,以及相关配套设施的勘察、规
2023-09-18 13:17:31
2023-07-09 23:49:10
2023-07-05 07:09:45
2023-10-12 19:17:10
2023-10-05 11:59:25
2023-10-05 11:13:17