2023-06-03 13:44:19 | 首招网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考鹤岗师范高等专科学校的考生们注意了,鹤岗师范高等专科学校在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年鹤岗师范高等专科学校的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 历史教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 体育运营与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 历史教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 历史教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 历史教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 历史教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 历史教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 体育教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 地理教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 体育运营与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 336 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 338 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 368 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 地理教育(师范类) | 369 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 369 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 地理教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 399 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 地理教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(教学地点:黑龙江省鹤岗市东山区梧桐河黑龙江省鹤岗市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术(教学地点:黑龙江省鹤岗市东山区梧桐河黑龙江省鹤岗市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(教学地点:黑龙江省鹤岗市东山区梧桐河黑龙江省鹤岗市) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 地理教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 体育运营与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 地理教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 历史教育(师范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 体育教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 体育运营与管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 地理教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 335 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 336 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 历史教育(师范类) | 375 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 239 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 310 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 389 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 体育运营与管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 会计(教学地点:黑龙江省鹤岗市东山区梧桐河黑龙江省鹤岗市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类)(教学地点:黑龙江省鹤岗市东山区梧桐河黑龙江省鹤岗市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(教学地点:黑龙江省鹤岗市东山区梧桐河黑龙江省鹤岗市) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 地理教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 地理教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 体育运营与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 历史教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 体育运营与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 地理教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 地理教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 地理教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 体育运营与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 地理教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 体育运营与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 地理教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 368 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 368 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 会计 | 369 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 地理教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 地理教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 地理教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 393 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 地理教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 体育运营与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(教学地点:黑龙江省鹤岗市东山区梧桐河黑龙江省鹤岗市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(教学地点:黑龙江省鹤岗市东山区梧桐河黑龙江省鹤岗市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(教学地点:黑龙江省鹤岗市东山区梧桐河黑龙江省鹤岗市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类)(教学地点:黑龙江省鹤岗市东山区梧桐河黑龙江省鹤岗市) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
语文教育
培养目标:培养掌握语文教育理论、知识和技能,具有初步教学研究能力和应用能力的中小学语文教师,同时培养具备现代化文秘素养的文职人员。
主要课程:写作、古代文学作品鉴赏、现当代文学作品鉴赏、文学理论、外国文学作品鉴赏、现代汉语、古代汉语、小学语文教学论、小学语文教学技能训练、影视欣赏、秘书实务、儿童文学作品鉴赏、传统文化概论等。
就业方向:面向教育从事语文教育教学工作或在企事业单位从事文秘及宣传等工作。
学前教育
主干课程:学前儿童语言教育、学前儿童数学教育、学前儿童科学教育、钢琴、声乐、舞蹈、幼儿简笔画、学前手工与教玩具制作、学前心理学、学前教育学、幼儿卫生学、幼儿体操与游戏等。
就业方向:从事各类幼儿园、早教中心、亲子园的幼儿教育及管理工作。
美术教育
主干课程:色彩、素描、油画、中外美术史、艺术概论等。
就业方向:中小学美术教师、美术编辑、工艺设计等。
辽宁省高考报志愿有何规定? 随着高考分数以及控制分数线的出炉,报志愿成为了考生及家长当前“头等大事”。25日,市招考部门提醒考生诸多填报志愿的相关事项。 选报高水平艺术团志愿、教育部高校专项计划志愿、高水平运动队志愿必须是具备相应招生资格的考生,并在特殊类型招生志愿中填报相关院校志愿。 已获高水平运动队报考资格的考生,须填报相关院校高水平运动队院校志愿,不填报志愿将无法投档。 艺术类专业
高考学生报考志愿指导步骤 在高考填报中,同学们应考虑好未来的发展方向,结合高校实际招生情况,合理搭配冷热专业。以下是我整理的高考报考志愿步骤,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。 高考志愿填报模式 专业(类)+院校:采取一所院校一个招生专业(类)为一个志愿,实行平行志愿投档的统一录取模式。 模式特点:专业平行志愿是同一类别、同一段次中若干具有相对平行关系的专业(类)志愿,以一所
四川农业大学成教成人高考2023年招生报名官方指南 四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校,也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。 2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员; 3.报考高起本或高起专的考生应高级中等学校毕业或者具有同等学力; 4.报考专升本的考生必须是已取
2023长春汽车工业高等专科学校排名全国第几最新排位多少名 2023年全国专科大学排名中,长春汽车工业高等专科学校排名第89名,长春汽车工业高等专科学校始建于1952年,前身是中国一汽建立的长春汽车技术学校,是一所专门为汽车工业培养人才的学校。2023长春汽车工业高等专科学校在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023长春汽车工业高等专科学校89长春汽车工业高等专科学校历年排名是多少长春汽车工
广西幼儿师范高等专科学校2020年报考政策解读 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部、广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区招生考试院有关招生录取工作的政策规定,结合学校实际,制定本章程。 第二条学校全称:广西幼儿师范高等专科学校;学校代码:14220;南宁校区地址:南宁市民族大道77号;平果校区地址:百色市平果市大学路6号。 第三条办
高考理科考哪几科 高考理科考语文、理数、英语、理综(物理、化学、生物)四科。 资料扩展: 理科(sciencedepartments)是指形式科学与自然科学的统称。理科学科主要有:数学、逻辑学、信息学、计算机科学、系统科学、物理学、化学、生物学、地球科学、天文学。理科的诞生与发展是人类智慧发展的结果, 标志着人类真正懂得了思考自然,因此理科的发展也是人类科学与自然思维发展
理科学得不好的理科生,比较适合报什么专业呢?该怎样选择? 理科学的不太好的考生,适合报一些文理兼收的专业,这类专业类别非常多,包括经济学,语言学,中医学、公共管理学等。具体选择的方法要根据自身的兴趣特点以及学习水平定夺。 理科学习不太好,适合报文理兼收专业 每年高考结束之后,几家欢喜几家愁,考上大学的有着甜蜜的负担,那就是对专业的选择。有一部分考生理科学的不是太好,在报专业的时候就显
艺术生报考指南 答:艺术生能考哪些学校分析:艺术类考生是指报考艺术类院校艺术专业或普通高校艺术专业的考生,这类考生与其他类型的考生不同,除了要参加高考外,还必须参加所报考学校或者本地区组织的专业考试。该类考生必须是专业考试合格且高考成绩达到该院校录取分数线才能被录取。我们常说的表演、美术、音乐、体育等都属于艺术类考生报考的专业,近年来,艺术类专业招生非常火爆,报考人数年年增加。中央音乐学院、中
2023-09-18 13:17:31
2023-09-17 18:45:37
2023-07-09 23:49:10
2023-07-05 07:09:45
2023-10-12 19:17:10
2023-10-05 11:59:25