2023-06-06 00:53:51 | 首招网
2022高考填报志愿时,2021保险职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的保险职业学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。说明:暂未查询到保险职业学院录取分数线,以下提供该校近3年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和和录取最低分基本上差不多。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 502 | 281 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 501 | 271 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 保险职业学院 | 194 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 保险职业学院 | 219 | |||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 保险职业学院 | 223 | |||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 保险职业学院 | 279.0810461 | |||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 保险职业学院 | 164.019044 | |||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | T48701 | 第01组 | 295 | 不限 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | T48702 | 第02组 | 200 | 不限 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 101 | 第1组 | 345 | |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 102 | 第2组 | 313 | |
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 保险职业学院 | 164 | |||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 保险职业学院 | 199 | |||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 保险职业学院 | 313 | |||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 保险职业学院 | 382 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 保险职业学院 | 308 | |||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 保险职业学院 | 316 | |||
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 18 | 护理 | 285 | |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 19 | 健康管理 | 297 | |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 20 | 金融服务与管理 | 354 | |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 21 | 金融科技应用 | 358 | |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 25 | 保险实务(核保核赔) | 280 | |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 26 | 保险实务(车险查勘定损) | 393 | |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 27 | 保险实务(讲师) | 345 | |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 29 | 大数据与财务管理 | 325 | |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 30 | 大数据与会计 | 323 | |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 32 | 电子商务 | 319 | |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 33 | 智慧健康养老服务与管理 | 312 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 1 | 护理 | 367 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 2 | 健康管理 | 379 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 3 | 金融服务与管理 | 373 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 4 | 保险实务 | 417 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 5 | 保险实务(营销管理) | 359 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 6 | 保险实务(运营支持与管理) | 359 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 7 | 保险实务(核保核赔) | 367 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 8 | 保险实务(车险查勘定损) | 342 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 9 | 保险实务(讲师) | 297 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 10 | 保险实务(人伤理赔) | 353 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 11 | 财富管理 | 313 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 12 | 大数据与财务管理 | 377 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 13 | 大数据与会计 | 446 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 14 | 商务管理 | 351 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 15 | 电子商务 | 374 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 16 | 智慧健康养老服务与管理 | 363 | |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 17 | 国际商务(中外合作办学) | 337 | |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 3 | 智慧健康养老服务与管理 | 410 | |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 4 | 保险实务 | 415 | |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 8 | 保险实务(车险查勘定损) | 473 | |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 15 | 国际商务(中外合作办学) | 402 | |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 16 | 金融服务与管理 | 395 | |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 1 | 护理 | 150 | |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 2 | 健康管理 | 150 | |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 5 | 保险实务(营销管理) | 150 | |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 14 | 电子商务 | 150 | |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 16 | 金融服务与管理 | 150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 1 | 护理 | 372993 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 2 | 健康管理 | 431064 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 3 | 智慧健康养老服务与管理 | 483846 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 4 | 保险实务 | 307494 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 5 | 保险实务(营销管理) | 443156 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 6 | 保险实务(运营支持与管理) | 398073 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 7 | 保险实务(核保核赔) | 372291 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 8 | 保险实务(车险查勘定损) | 410982 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 9 | 保险实务(讲师) | 451294 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 10 | 保险实务(人伤理赔) | 379046 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 11 | 大数据与会计 | 413401 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 12 | 大数据与财务管理 | 349676 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 13 | 商务管理 | 484403 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 14 | 电子商务 | 485584 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 16 | 金融服务与管理 | 446094 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 17 | 财富管理 | 381859 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 18 | 金融科技应用 | 474408 | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 15 | 国际商务(中外合作办学) | 508761 | |
2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 保险职业学院 | 501 | 护理 | 495 | |
2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 保险职业学院 | 502 | 智慧健康养老服务与管理 | 433 | |
2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 保险职业学院 | 503 | 保险实务(车险查勘定损) | 376 | |
2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 保险职业学院 | 504 | 保险实务(人伤理赔) | 433 | |
2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 保险职业学院 | 505 | 国际商务(中外合作办学) | 341 | |
2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 保险职业学院 | 506 | 金融服务与管理 | 433 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 100 | 金融服务与管理 | 314 | 50 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 103 | 智慧健康养老服务与管理 | 298 | 34 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 104 | 保险实务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 105 | 护理 | 365 | 50 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 108 | 保险实务(车险查勘定损) | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 114 | 电子商务 | 372 | 40 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 502 | 金融服务与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 506 | 保险实务(运营支持与管理) | 425 | 51 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 507 | 护理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 515 | 国际商务(中外合作办学) | 180 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4371 | 保险职业学院 | 318 | 77 | 27 | 35 |
理工类 | 4371 | 保险职业学院 | 292 | 97 | 42 | 54 |
职高(种植类) | 4371 | 保险职业学院 | 307 | 73 | 12 | 35 |
职高(养殖类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4371 | 保险职业学院 | 316 | 69 | 25 | 57 |
职高(建筑类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4371 | 保险职业学院 | 397 | 79 | 49 | 50 |
职高(医卫类) | 4371 | 保险职业学院 | 338 | 57 | 10 | 45 |
职高(财会类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4371 | 保险职业学院 | 234 | 68 | 18 | 42 |
职高(文秘类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 | |||
职高(服装类) | 4371 | 保险职业学院 | 305 | |||
职高(美术类) | 4371 | 保险职业学院 | 305 | |||
职高(音乐类) | 4371 | 保险职业学院 | 488 | 73 | 66 | 38 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
文史类 | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
理工类 | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(师范类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(种植类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(机电类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(电子电工类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(计算机类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(建筑类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(旅游类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(医卫类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(财会类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(商贸类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(文秘类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(英语类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(服装类) | 4371 | 保险职业学院 | 300 |
职高(美术类) | 4371 | 保险职业学院 | 300 |
职高(音乐类) | 4371 | 保险职业学院 | 300 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4371 | 保险职业学院 | 232 | 50 | 21 | 41 |
理工类 | 4371 | 保险职业学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4371 | 保险职业学院 | 346 | 79 | 49 | 39 |
职高(财会类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
保险职业学院,其前身为中国保险管理干部学院,中央驻湖南正厅级单位,创办于1986年,至2002年,一直是我国唯一一所专门从事保险教育的成人高校。2003年1月29日经国家教育部和湖南省人民政府批准,学院改制为全日制高职院校,人事与财政归属于中国人寿保险(集团)公司,教育业务上由湖南省教育厅管理,其党校中共中国人寿党校为中央党校机关分校。目前学院为全国唯一一所专门从事保险教育的全日制普通公办高等职业学院。
学院位于湖南长沙市,毗邻长沙汽车南站(过渡站)、长沙地铁1号线(桂花坪站)、长株潭城际铁路和京珠高速。交通便利,区位优势明显。
首招网长沙环境保护职业技术学院排名多少?在湖南排第几位?怎么样好不好?长沙环境保护职业技术学院位于湖南省长沙市,学校的主管部门是湖南省。很多高考生在报考前比较关心:长沙环境保护职业技术学院排名多少位?在湖南省内排第几名?长沙环境保护职业技术学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。 一、长沙环境保护职业技术学院排名:全国第411名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高
高考学生报考志愿指导步骤 在高考填报中,同学们应考虑好未来的发展方向,结合高校实际招生情况,合理搭配冷热专业。以下是我整理的高考报考志愿步骤,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。 高考志愿填报模式 专业(类)+院校:采取一所院校一个招生专业(类)为一个志愿,实行平行志愿投档的统一录取模式。 模式特点:专业平行志愿是同一类别、同一段次中若干具有相对平行关系的专业(类)志愿,以一所
高考理科考哪几科 高考理科考语文、理数、英语、理综(物理、化学、生物)四科。 资料扩展: 理科(sciencedepartments)是指形式科学与自然科学的统称。理科学科主要有:数学、逻辑学、信息学、计算机科学、系统科学、物理学、化学、生物学、地球科学、天文学。理科的诞生与发展是人类智慧发展的结果, 标志着人类真正懂得了思考自然,因此理科的发展也是人类科学与自然思维发展
四川农业大学成教成人高考2023年招生报名官方指南 四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校,也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。 2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员; 3.报考高起本或高起专的考生应高级中等学校毕业或者具有同等学力; 4.报考专升本的考生必须是已取
泰山学院成人高考好考吗? 泰山学院成人高考2023年招生简章、成教函授报名资料报名时间报名条件如下,身边有想报考的朋友,请务必提醒他们:今年一定要报名!明年政策会更严!严进严出!流程繁琐!学费上涨!学制延长!今年报考是最后的选择。 1、泰山学院简介泰山学院,坐落于泰安市,主管主办部门是山东省,泰山学院是国家正规公办大学。 2、泰山学院成人高考的具体专业可以点击底部咨询招生老师。 3、招生
职高报志愿的方法与技巧 职高报志愿的方法与技巧如下: 对于高职单招的志愿填报,很多考生和家长还是一脸疑惑。相对于一本二本,高职高专更强调专业的选择,可以说选好满意的专业才是高职高专志愿填报的首要选择。 如何实现这个目标?首先,考生在填报志愿前,一定要了解自己今年高考成绩排名位次,再根据位次,参考各高校往年录取分数和对应位次,选择相应的高校填报。如,武汉铁路职业技术学院理科投档线连
保定未来人才高考填报机构怎么样 好。 1、资质好。保定未来人才教育中心是河北省唯一一家高考升学指导专业机构,拥有多位高考研究专家,十年来专心致力于高考研究工作。 2、服务好。该学校专门帮助高中生解决高考过程中遇到的一系列问题和困惑,为众多考生提供一对一填报志愿指导。 河北保定考生如何报名自考本科 河北保定考生如何报名自考本科 河北保定考生想要自考本科首先要报名,报名分为网上报名和现场报
安徽成人高考报名需要准备什么材料? 【成考快速报名和免费咨询: 】安徽成人高考分为高起专、高起本、专升本,选拔要求因层次、地域、学科、专业的不同而有所区别。很多考生想咨询安徽成人高考报名的相关内容,接下来小编讲讲安徽成人高考报名需要准备什么材料?希望能够帮助到大家! 1、考生的身份证明考生的身份证以及其复印件,如果有考生的身份证遗失,应该及时到相关派出所办理带有考生本人照片的户籍证明,并且
2023-09-18 13:17:31
2023-09-17 18:45:37
2023-07-09 23:49:10
2023-07-05 07:09:45
2023-10-12 19:17:10
2023-10-05 11:59:25