首页 > 报考指南 > 正文

艺术生考什么大学? 美术

2024-06-26 03:01:19 | 首招网

艺术生考什么大学? 美术相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于 艺术生考什么大学? 美术信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

 艺术生考什么大学? 美术

关于燕山大学工业设计的一些问题

我和你情况一样,今年的理科生工设。
1、在西校区。(额~据说我们所在的学院新盖了楼)
2、“加试”不会有,至于想了解一下绘画水平的小测试可能性也不大…
3、就我目前的了解,工业设计中的美术是记录和表现灵感的工具,只要你入学后勤动手练习手绘——就是一个磨练基本功的过程——应该不用担心太多。入学后学素描水粉之类,入学前不会有太高要求的,不然就都招艺术生算了。
要真说工业设计本身,要求的还是创意和能力,在这些方面真正拉开设计者的差距。
4、你可以去燕大本科招生网上的院系与专业介绍上看。先给你大概说下,理科生少了展示设计的相关课程,而在机械产品设计上多了,总之理科相关的东西会让你施展。另培养目标也有区别,自己看吧。
燕大的工设……怎么说呢,我认为是比上不足比下有余。相对于清华美院,江南大学差距很明显,但它毕竟沾了机械方面的光(尤其你是理科生…)。对于这个专业,学校开设的时间长短很重要,燕大这方面还好了。综上,是完全可以让你学得好,不至于埋汰你的,可以稍稍放个心~何况这个专业除了几个很好的学校其他都好不到哪去,毕竟较新——属于尤其关键在自己的那种。

看你好象了解得不太详细,还没开学多看看相关介绍吧。工业设计真的是值得为之付出的专业和事业。我当初报的所有学校第一专业都填的它哦~呵呵~理科招的人不多,说不定开了学咱们一班呢

 艺术生考什么大学? 美术

2010年 艺术生考什么大学? 美术

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

 艺术生考什么大学? 美术

我是美术考生承认江西省艺术联考的三本学校有什么吗?

有点危险啊 ~
183才到2本线啊~文化也不高啊 ~我在高考天地上找了下~今年承认联考的外省
不包括本省的,你自己查查看~~
天津工业大学动画
燕山大学: 工业设计,艺术设计
石家庄经济学院: 艺术设计
中北大学: 艺术设计
衡水学院: 艺术设计,动画,广告学美术学(师范)
内蒙古师范大学: 艺术设计
呼伦贝尔学院: 美术学,艺术设计
上海理工大学: 艺术设计,动画(英语不低于60分)
上海师范大学: 美术学,艺术设计,绘画(版画) (近视不高于800度)
上海应用技术学院: 艺术设计,绘画
上海工程技术学院: 艺术设计,摄影会展艺术
上海商学院:艺术设计
复旦大学上海视觉艺术学院: 艺术设计(英语不低于60分)
南京工程学院: 艺术设计
苏州科技学院: 艺术设计
嘉兴学院: 艺术设计
浙江传媒大学: 动画,戏剧影视美术设计,艺术设计(英语不低于60分)
安徽财经大学: 广告学,绘画,艺术设计,动画
宿州学院: 艺术设计
三明学院 艺术设计
河南科技大学: 艺术设计,美术学
湖南科技学院: 美术学,艺术设计,雕塑,工业设计
汕头大学: 美术学,艺术设计
佛山科技技术学院: 艺术设计,
仲凯农业工程学院: 艺术设计
惠州学院: 美术学,艺术设计
梧州学院: 艺术设计,工业设计
四川农业大学: 广告学
铜仁学院: 美术学,艺术设计
云南师范大学: 动画,(只招 艺术(理))
昆明理工: 艺术设计
昆明学院: 艺术设计
西南林学院: 艺术设计,动画
云南民族大学: 艺术设计
西北大学: 艺术设计,动画,美术学
西安财经学院: 艺术设计
西安外国语大学: 艺术设计
西京学院: 艺术设计 首招网

以上就是 艺术生考什么大学? 美术全部内容了,了解更多相关信息,关注首招网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“ 艺术生考什么大学? 美术”相关推荐
美术艺术生可以报考哪些大学专业
美术艺术生可以报考哪些大学专业

美术艺术生可以报考哪些大学专业 其他信息: 美术艺术生可以选择的大学和专业并不少,只要我们能根据我们的实际情况进行选择,在未来一定会有不错的发展前景。下面,就为大家一篇《美术艺术生可以考什么大学美术生可以报哪些专业》,供大家参考。美术艺术生可以考什么大学据不完全统计,全国2000多所高校开设各类艺术类专业的上升到80%左右(包括清华、北大、人大、复旦、南开等名牌大学),其中有八成设的是

2024-02-23 05:59:07
美术艺考生大学有哪些专业?
美术艺考生大学有哪些专业?

美术艺考生大学有哪些专业? 1。雕塑系:倡导艺术理想和人文精神的素质教育,注重专业技能的系统化教学,注重创新能力和实践能力的培养。依托传统、立足当代、关注未来,旨在为社会主义现代化建设需要,培养具备良好的综合素质,扎实的专业基础、广博的理论学识和创造性艺术实践能力的雕塑创作、教学和研究的专门人才。主要课程:素描、速写、浮雕、圆雕、艺用解剖、衣纹训练、雕塑构成、中外雕塑史、硬质材料、综合材料、中

2024-06-05 17:24:30
山东工艺美术学院怎么样 2023山东工艺美术学院招生简章
山东工艺美术学院怎么样 2023山东工艺美术学院招生简章

山东工艺美术学院附属中等美术学校简介山东工艺美术学院附中是一所省属的由山东工艺美术学院直管的公办中等美术学校,为全日制寄宿制学校。始建于2008年,2011年经山东省教育招生考试院批准,学校面向全省招收初中毕业生。学制三年,学生毕业后参加美术高考。借鉴中央美术学院、中国美术学院等专业院校附中办学模式,文化课程设置与普通高中相同,美术专业开设素描、色彩、速写、创作构图、美术欣赏、设计基础等。 山

2023-05-11 09:33:42
我是美术考生承认江西省艺术联考的三本学校有什么吗?
我是美术考生承认江西省艺术联考的三本学校有什么吗?

江西摄影测量和遥感技术可以专升本是理科还是文科 文理科都有。通过查看本科专业目录得知,遥感科学与技术专业属于工学门类下设专业,根据新高考省份选科要求,报考遥感科学与技术专业大部分学校选考科目要求为不限,因此江西摄影测量和遥感技术可以专升本文理科都有。专升本是指专科层次学生进入本科层次阶段学习的意思,专升本考试是指专科层次学生进入本科层次阶段学习的选拔考试,采用3+2模式。 江西哪家摄影学校最

2024-05-27 03:43:02
山艺美术专硕复试素描考什么
山艺美术专硕复试素描考什么

2022年美术联考是160分过线,本科线是180分? 美术类艺考通常总分为300分,其中素描100分、色彩100分、速写或设计100分。 2022年美术联考是160分过线,本科线是180分。虽然本科线是180分,但是根据教育部有关规定,高等学校按美术类本科专业要求招生的,考生联考的最低合格要求为3科总成绩不低于180分,即180分(含)以上考生才有资格参加省外院校美术类本科专业校考。至于

2024-03-02 14:16:07
山东工艺美术学院简介 山东工艺美术学院排名
山东工艺美术学院简介 山东工艺美术学院排名

2023山东工艺美术学院排名多少位最新全国排行榜 2023山东工艺美术学院在全国大学排名中,位居第458位,排名紧随其后的有湖南文理学院、滨州医学院、青海民族大学;山东工艺美术学院在艺术类大学排名中,位居第19位;山东工艺美术学院在山东所有大学排名中,位居第25位。山东工艺美术学院排名第几多少位全国2023山东工艺美术学院在全国大学排名中,位居458位,强于全国排名459位的湖南文理学院,第4

2023-05-10 20:11:29
苏州工艺美术职业技术学院简介 苏州工艺美术职业技术学院排名
苏州工艺美术职业技术学院简介 苏州工艺美术职业技术学院排名

苏州工艺美术职业技术学院排名全国第几位?在江苏排多少名?苏州工艺美术职业技术学院排名全国第几位?苏州工艺美术职业技术学院在江苏省的排名是多少位?苏州工艺美术职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?苏州工艺美术职业技术学院是公办还是民办?苏州工艺美术职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、苏州工艺美术职业技术学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,苏州工艺美术

2023-05-14 02:39:05
美术类艺考生可以报哪些专业?
美术类艺考生可以报哪些专业?

美术类艺考生可以报哪些专业? 艺术生高考报考艺术类专业有艺术史论、音乐表演、作曲与作曲技术理论、戏剧影视美术设计、播音与主持艺术、服装与服饰设计、视觉传达设计、录音艺术、舞蹈表演、广播电视编导等。 1艺术生艺考有什么专业 1、艺术生艺考能报-艺术学理论类专业包含:艺术史论。 2、艺术生艺考能报-美术学类专业包含:美术学、雕塑、绘画、摄影、书法学(特设专业)、中国画(特设专业)。

2024-04-02 01:27:37